Maison de Neptune et Amphitrite Herculanum
Nature de la ressource | Objet Virtuel 3D |
Titre | Maison de Neptune et Amphitrite Herculanum |
Créateur(s) | François Daniel,Pascal Mora |
Date 3D | 2015 |
Date archéologique | -600 - 79 |
Version | V2 |
Contributeur(s) | Alexandra Dardenay,Maud Mulliez |
Date creation 3D min | 2015-01-01 |
Date creation 3D max | 2015-12-31 |
Catégorie | Monument |
Localisation (Geonames) - Lieu de conservation | Casa di Nettuno ed Anfitrite |
Date du dépôt | 2015-01 |
Créateur du dépôt | Sarah Tournon-Valiente
![]() |
Entité déposante | Archeovision |
Nb objets virtuels 3D | 1 |
Nombre de fichiers | 0 |
Nom du site (texte libre) | ERCOLANO |
Date projet | 2015 |
Date archéologique min. | -600 |
Date archéologique max. | 79 |
Commanditaire | Projet ANR Vesuvia porté par Alexandra Dardenay laboratoire Traces Projet Région Nouvelle-Aquitaine RetroColor 3D porté par Archeovision |
Objectifs scientifiques et techniques | Restitution architecturale et restitution des fresques de la maison de Neptune et Amphitrite |
Date du dépôt | 2015-01-01 |
Nature du dépôt | acquisition |
PeriodO | Antiquité |
- Citation:
- François Daniel,Pascal Mora,
Alexandra Dardenay,Maud Mulliez
(2015). Maison de Neptune et Amphitrite Herculanum ,
Archeovision.
10.34969/CND3D/97439.o.2020