Anneau_de_chloritite_5
| Nature de la ressource | Objet Virtuel 3D |
| Titre | Anneau_de_chloritite_5 |
| Créateur(s) | Clemence OBERHAUSER,Cyrille Galinand |
| Date 3D | 02/02/2021 |
| Date archéologique | Néolithique ancien (VSG) |
| Version | V0 |
| Date creation 3D min | 2021-02-02 |
| Date creation 3D max | 2021-02-02 |
| Catégorie | Artefact |
| Localisation (Geonames) - Lieu de conservation | Institut d'Art et d'archéologie, Paris 1 Panthéon Sorbonne |
| Date du dépôt | 2022-02 |
| Créateur du dépôt | Cyrille Galinand (Trajectoires UMR 8215) Contact |
| Entité déposante | Université Paris1 Panthéon-Sorbonne |
| Nb objets virtuels 3D | 1 |
| Taille du dépôt | 25.37 MB |
| Nom du site (texte libre) | Kermout, Plozévet (finistère) |
| Propriétaire de l'objet | Collection J-C Stourm |
| Description archéologique | pièce technique de la chaîne opératoire de production d'anneaux |
| Date projet | 02/02/2021 |
| Date archéologique min. | -6000 |
| Date archéologique max. | -5301 |
| Période archéologique (libre) | Néolithique ancien (VSG) |
| Description des fichiers (type, nombre) | 1 fichier 3D (ply), 1 fichier image (jpg), 1 fichier unknown (G:/MODELE/Anneau_de_schiste_5/photos) |
| Lieu de découverte (texte libre) | Kermout, Plozévet (finistère) |
| Numéro d'inventaire | 32 |
| Date du dépôt | 2022-02-10 |
| PeriodO | Néolithique ancien |
- Citation:
- Clemence OBERHAUSER,Cyrille Galinand
(2022). Anneau_de_chloritite_5 ,
Université Paris1 Panthéon-Sorbonne.
10.34969/CND3D/936162.o.2022