Site de plein air des Prés de Laure
Nature de la ressource | dépôt |
Date du dépôt | 2017-06 |
Créateur du dépôt | Sabine Sorin
![]() |
Entité déposante | CEPAM UMR 7264 |
Nb objets virtuels 3D | 6 |
Taille du dépôt | 0.00 Go |
Nombre de fichiers | 8 |
Nom du site (texte libre) | Les Prés de Laure |
Description archéologique | Ce gisement pluristratifié de plein air a conservé des témoignages d'occupations du Paléolithique supérieur. Plusieurs niveaux ont livré des concentrations de matériel remarquables par leurs densités et leurs états de conservation. |
Date projet | 2015 à 2017 |
Date archéologique min. | -25000 |
Date archéologique max. | -21000 |
Période archéologique (libre) | Paléolithique supérieur 23-27 ka cal. B P |
Objectifs scientifiques et techniques | La numérisation par photogrammétrie de différents niveaux de fouille du site "les Prés de Laure" vient en complément du relevé des pièces au tachéomètre et permet l'édition d'orthophotographies. Ces relevés permettent des points de vue et des observations stratigraphiques bien plus poussés qu'un relevé traditionnel et offrent l'avantage d'associer sur un même document l'ensemble des surfaces,(coupes stratigraphiques et sol) ainsi que la répartition du matériel. |
Description des fichiers (type, nombre) | Photoscan, 3D Reshaper |
Programme de recherche | Programme collectif de recherche « ETICALP » |
Lieu de découverte (texte libre) | Comps-sur-Artuby |
Référence publication HAL ou autre | hal-02195746 |
Date du dépôt | 2017-06-02 |
Nature du dépôt | acquisition |
PeriodO | Paléolithique supérieur |
- Citation:
-
Sabine Sorin,Antonin Tomasso
(2017). Site de plein air des Prés de Laure ,
CEPAM UMR 7264.
10.34969/CND3D/930410.d.2017
Contenu du dépôt (6 Objets Virtuels 3D)
Objet Virtuel 3D 1 PDL_2015_debitage_UA01
Titre | PDL_2015_debitage_UA01 |
Créateur(s) | Sabine Sorin |
Date 3D | 2015 |
Date archéologique | Paléolithique supérieur |
Version | V0 |
Description | Numérisation par photogrammétrie d'un amas de débitage (UA01) du secteur 2. 7 fichiers ply et textures en jpg relevés de terrain 5 fichiers ply et textures des objets lithiques détourés 8 ortho-images |
Note | Les données ont été traitées sous 3DReshaper, les objets lithiques ont été détourés niveaux par niveaux afin de restituer l'amas de débitage dans sa globalité. |
Contributeur(s) | Antonin Tomasso |
Référence publication HAL ou autre | hal-02195746 |
Date creation 3D min | 2015-01-01 |
Date creation 3D max | 2015-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 2 PDL_2015_Sagaie
Titre | PDL_2015_Sagaie |
Créateur(s) | Sabine Sorin |
Date 3D | 2015 |
Date archéologique | Paléolithique supérieur |
Version | V0 |
Description | Numérisation Artec Spider 3D et par photogrammétrie. |
Note | Les données ont été traitées sous 3DReshaper, les objets lithiques ont été détourés afin de restituer la sagaie |
Contributeur(s) | Antonin Tomasso |
Référence publication HAL ou autre | hal-02079980 |
Date creation 3D min | 2015-01-01 |
Date creation 3D max | 2015-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 3 PDL_2015_SC2_US05
Titre | PDL_2015_SC2_US05 |
Créateur(s) | Sabine Sorin |
Date 3D | 2015 |
Date archéologique | Paléolithique supérieur |
Version | V0 |
Description | Relevé par photogrammétrie de l'US 05 du secteur 2 1 fichier ply associé à deux textures .jpg 2 ortho-images : 1 coupe et une vue en plan |
Note | Traitement des données Agisoft Metashape |
Contributeur(s) | Antonin Tomasso |
Référence publication HAL ou autre | hal-02195746 |
Date creation 3D min | 2015-01-01 |
Date creation 3D max | 2015-12-31 |
Catégorie | archeological_site |
Objet Virtuel 3D 4 PDL_2015_SC5_US17
Titre | PDL_2015_SC5_US17 |
Créateur(s) | Sabine Sorin |
Date 3D | 2015 |
Date archéologique | Paléolithique supérieur |
Version | V0 |
Description | Relevé par photogrammétrie de l'US 17 du secteur 5 |
Note | Traitement des données Agisoft Metashape 1 fichier obj associé à 3 fichiers textures .jpg Restitution US du secteur 5 10 fichiers ply 5 ortho-images : coupes et vues en plan |
Contributeur(s) | Antonin Tomasso |
Date creation 3D min | 2015-01-01 |
Date creation 3D max | 2015-12-31 |
Catégorie | archeological_site |
Objet Virtuel 3D 5 PDL_2016_sect2
Titre | PDL_2016_sect2 |
Créateur(s) | Antonin Tomasso |
Date 3D | 2016 |
Date archéologique | Paléolithique supérieur |
Version | V0 |
Description | Relevés de 4 niveaux de décapages de l'US 6 secteur 2 Relevés de 1 niveau de décapage de l'US 7 secteur 2 |
Note | Traitement des données Agisoft Metashape 4 fichiers ply texturés 1 fichier obj 5 ortho-images |
Contributeur(s) | Sabine Sorin |
Référence publication HAL ou autre | hal-02195746 |
Date creation 3D min | 2016-01-01 |
Date creation 3D max | 2016-12-31 |
Catégorie | archeological_site |
Objet Virtuel 3D 6 PDL_2016_Sect5_US15_Scapula
Titre | PDL_2016_Sect5_US15_Scapula |
Créateur(s) | Antonin Tomasso |
Date 3D | 2016 |
Date archéologique | Paléolithique supérieur |
Version | V0 |
Description | Relevé par photogrammétrie de la scapula du secteur 5 US5 |
Note | Traitement des données Agisoft Metashape 1 fichier ply texturé 1 ortho-image |
Contributeur(s) | Sabine Sorin |
Référence publication HAL ou autre | hal-02195746 |
Date creation 3D min | 2016-01-01 |
Date creation 3D max | 2016-12-31 |
Catégorie | artefact |
- Localisation
- Lieu de découverte (GPS)