Mari
Nature de la ressource | Objet Virtuel 3D |
Titre | Mari |
Créateur(s) | Loïc Espinasse,Francois Daniel |
Date 3D | 2012 |
Date archéologique | 500 - 1400 |
Version | V2 |
Contributeur(s) | Jean-Claude Margueron,Béatrice Muller,Nicolas Bresch |
Date creation 3D min | 2012-01-01 |
Date creation 3D max | 2012-12-31 |
Catégorie | Site archéologique |
Localisation (Geonames) - Lieu de conservation | Mari |
Date du dépôt | 2012-01 |
Créateur du dépôt | Sarah Tournon-Valiente (Archeovision, UMR6034 Archéosciences Bordeaux) Contact |
Entité déposante | Archeovision |
Nb objets virtuels 3D | 1 |
Nombre de fichiers | 0 |
Nom du site (texte libre) | MARI |
Date projet | 2012 |
Date archéologique min. | 500 |
Date archéologique max. | 1400 |
Commanditaire | Ce projet est en partenariat avec le Labex "les Passés dans le Présent", Université Nanterre et s'inscrit à la suite de la collaboration avec l'UMR ArScan, la mission archéologique de Mari et l'Université de la Corogne. |
Objectifs scientifiques et techniques | Elaboration du site de Mari dans le cadre du Labex "Les passés dans le présent"(Université de Paris X).Restitution du Palais de Mari. Obtenir une restitution 3D à partir de relevés et des maquettes du Louvre. Émettre des hypothèses de restitution par rapports aux volumes manquants. |
Date du dépôt | 2012-01-01 |
PeriodO | Moyen Âge |
PeriodO | Ie siècle AEC |
PeriodO | Contemporaine |
- Citation:
- Loïc Espinasse,Francois Daniel, Jean-Claude Margueron,Béatrice Muller,Nicolas Bresch (2012). Mari , Archeovision. 10.34969/CND3D/82544.o.2020