Les temples de Karnak
Nature de la ressource | dépôt |
Date du dépôt | 1994-01 |
Créateur du dépôt | Sarah Tournon-Valiente (Archeovision, UMR6034 Archéosciences Bordeaux) Contact |
Entité déposante | Archeovision |
Nb objets virtuels 3D | 1 |
Nombre de fichiers | 0 |
Nom du site (texte libre) | Karnak |
Description archéologique | Antiquité |
Date projet | 1994 |
Date archéologique min. | -600 |
Date archéologique max. | 499 |
Commanditaire | Musée d'Art et d'Histoire de GenèveEgypt Exploration Society FNRS Université Paul Valéry Montpellier IIIDépartement des Antiquités du LouvreArchéotransfert ANR |
Objectifs scientifiques et techniques | Restitution des édifices du règne d'Amenhotep IV et étude de la politique architecturale du règne. |
Date du dépôt | 1994-01-01 |
PeriodO | Antiquité |
PeriodO | Contemporaine |
PeriodO | Ie siècle AEC |
- Citation:
- Pascal Mora,Loïc Espinasse,François Daniel, Robert Vergnieux,Jean-Luc Chappaz,Marc Gabolde,Jean-Claude Golvin,Dimitri Laboury,Kate Spence (1994). Les temples de Karnak , Archeovision. 10.34969/CND3D/79877.d.1994
Contenu du dépôt (1 Objet Virtuel 3D)
Objet Virtuel 3D Les temples de Karnak
Titre | Les temples de Karnak |
Créateur(s) | Pascal Mora Loïc Espinasse François Daniel |
Date 3D | 1994 |
Date archéologique | -600 - 499 |
Version | V2 |
Contributeur(s) | Robert Vergnieux Jean-Luc Chappaz Marc Gabolde Jean-Claude Golvin Dimitri Laboury Kate Spence |
Date creation 3D min | 1994-01-01 |
Date creation 3D max | 1994-12-31 |
Catégorie | archeological_site |
- Localisation