2021_ortho_69_argentomagus_secteur_7
Nature de la ressource | Objet Virtuel 3D |
Titre | 2021_ortho_69_argentomagus_secteur_7 |
Créateur(s) | Cyrille Galinand |
Date 3D | 30/10/2021 |
Date archéologique | Gallo-romain |
Version | V0 |
Date creation 3D min | 2021-10-30 |
Date creation 3D max | 2021-10-30 |
Categorie | Site archéologique |
Localisation (Geonames) - Lieu de conservation | Saint-Marcel |
Date du dépôt | 2022-03 |
Créateur du dépôt | Cyrille Galinand (Trajectoires UMR 8215) |
Entité déposante | Université Paris1 Panthéon-Sorbonne |
Nb objets virtuels 3D | 1 |
Taille du dépôt | 529.36 MB |
Nom du site (texte libre) | Argentomagus |
Propriétaire du site | Musée d'Argentomagus, St Marcel |
Propriétaire de l'objet | CDC, Musée d'Argentomagus |
Description archéologique | orthophoto, argentomagus |
Date projet | 31/10/2021 |
Date archéologique min. | -0050 |
Date archéologique max. | 0499 |
Description des fichiers (type, nombre) | 1 fichier 3D (ply), 66 fichiers image (jpg) |
Lieu de découverte (texte libre) | Site Argentomagus, Saint-Marcel |
Nature du dépôt | ACQUISITION |
PeriodO | Antiquité romaine |
- Citation:
- Cyrille Galinand
(2022). Ortho_69 ,
Université Paris1 Panthéon-Sorbonne.
10.34969/CND3D/780928.o.2022