Mur septentrional de l’aile du presbytère, Immeuble Barral, Groupe cathédral de Lodéve
Nature de la ressource | Objet Virtuel 3D |
Titre | Mur septentrional de l’aile du presbytère, Immeuble Barral, Groupe cathédral de Lodéve |
Créateur(s) | Pascale Sarazin - INRAP,Sabine Sorin |
Date 3D | 2011 |
Date archéologique | XIe au XIIIe |
Version | V0 |
Description | Le mur septentrional de l’aile du presbytère comporte un arc. Visibles au revers du mur, ces éléments sont traversant dans la maçonnerie. La restitution de la portée de l’arc, au vue des éléments en place, suppose un arc brisé en lancette, d’une portée de 4 m environ. |
Note | Etude de l’architecture et analyse du bâti Matériel utilisé : Scanner FARO LS 880 Logiciels 3D : Faro Scene (acquisition) et 3DReconstructor (traitement) Ces relevés, effectués en 2011 avaient pour vocation d'éprouver la méthode du relevé du bâti par lasergrammétrie en contexte préventif |
Contributeur(s) | Agnès Bergeret |
Date creation 3D min | 2011-01-01 |
Date creation 3D max | 2011-12-31 |
Catégorie | Site |
Localisation (Geonames) - Lieu de conservation | Lodève |
Date du dépôt | 2017-06 |
Créateur du dépôt | Sabine Sorin Contact |
Entité déposante | CEPAM UMR 7264 |
Nb objets virtuels 3D | 2 |
Nombre de fichiers | 0 |
Nom du site (texte libre) | Immeuble Barral, cathédrale de Lodève |
Description archéologique | Relevé 3D pour une étude du bâti |
Date projet | 2010 |
Date archéologique min. | 1201 |
Date archéologique max. | 1300 |
Commanditaire | Agnès Bergeret INRAP |
Objectifs scientifiques et techniques | Relevé par lasergrammètre en contexte préventif. ARchéologie du bâti |
Description des fichiers (type, nombre) | 5 fichiers pts 4 livrables PDF |
Programme de recherche | Fouille préventive INRAP |
Lieu de découverte (texte libre) | Immeuble Barral, cathédrale de Lodève |
Date du dépôt | 2017-06-02 |
Nature du dépôt | acquisition |
PeriodO | Moyen Âge classique |
- Citation:
- Pascale Sarazin - INRAP,Sabine Sorin, Agnès Bergeret (2017). Immeuble Barral, cathédrale de Lodève , CEPAM UMR 7264. 10.34969/CND3D/730604.o.2021