Anneau_de_chloritite_7
| Nature de la ressource | Objet Virtuel 3D |
| Titre | Anneau_de_chloritite_7 |
| Créateur(s) | Cyrille Galinand |
| Date 3D | 13/01/2022 |
| Date archéologique | Néolithique ancien (VSG) |
| Version | V0 |
| Date creation 3D min | 2022-01-13 |
| Date creation 3D max | 2022-01-13 |
| Catégorie | Artefact |
| Localisation (Geonames) - Lieu de conservation | Institut d'Art et d'archéologie, Paris 1 Panthéon Sorbonne |
| Date du dépôt | 2022-02 |
| Créateur du dépôt | Cyrille Galinand (Trajectoires UMR 8215) Contact |
| Entité déposante | Université Paris1 Panthéon-Sorbonne |
| Nb objets virtuels 3D | 1 |
| Taille du dépôt | 89.04 MB |
| Nom du site (texte libre) | Kermout, Plozévet (finistère) |
| Propriétaire de l'objet | Collection J-C Stourm |
| Description archéologique | pièce technique de la chaîne opératoire de production d'anneaux |
| Date projet | 13/01/2022 |
| Date archéologique min. | -6000 |
| Date archéologique max. | -5301 |
| Description des fichiers (type, nombre) | 1 fichier 3D (ply) |
| Lieu de découverte (texte libre) | Kermout, Plozévet (finistère) |
| Date du dépôt | 2022-02-10 |
| PeriodO | Néolithique ancien |
- Citation:
- Cyrille Galinand
(2022). Anneau_de_chloritite_7 ,
Université Paris1 Panthéon-Sorbonne.
10.34969/CND3D/709892.o.2022