bracelet_nucleus
Nature de la ressource | dépôt |
Date du dépôt | 2022-02 |
Créateur du dépôt | Cyrille Galinand (Trajectoires UMR 8215) Contact |
Entité déposante | Université Paris1 Panthéon-Sorbonne |
Nb objets virtuels 3D | 1 |
Taille du dépôt | 47.12 MB |
Nom du site (texte libre) | Combrit (Finistère) |
Propriétaire de l'objet | Collection J-P Gueguen |
Description archéologique | chloritite |
Date projet | 21/06/2021 |
Description des fichiers (type, nombre) | 1 fichier 3D (ply), 1 fichier image (jpg) |
Lieu de découverte (texte libre) | Combrit (Finistère) |
Date du dépôt | 2022-02-08 |
- Citation:
-
Pauline VANDENBROUCK
(2022). bracelet_nucleus ,
Université Paris1 Panthéon-Sorbonne.
10.34969/CND3D/661201.d.2022
Contenu du dépôt (1 Objet Virtuel 3D)
Objet Virtuel 3D bracelet_nucleus
Titre | bracelet_nucleus |
Créateur(s) | Pauline VANDENBROUCK |
Date 3D | 21/06/2021 |
Date archéologique | néant |
Version | V0 |
Date creation 3D min | 2021-06-21 |
Date creation 3D max | 2021-06-21 |
Catégorie | artefact |
- Localisation
- Lieu de découverte (GPS)