Ortho_162__Cella
Nature de la ressource | Objet Virtuel 3D |
Titre | Ortho_162__Cella |
Créateur(s) | Cyrille Galinand |
Date 3D | 13/08/2018 |
Date archéologique | Gallo-romain |
Version | V0 |
Date creation 3D min | 2018-08-13 |
Date creation 3D max | 2018-08-13 |
Catégorie | Site archéologique |
Localisation (Geonames) - Lieu de conservation | Saint-Marcel |
Date du dépôt | 2022-03 |
Créateur du dépôt | Cyrille Galinand (Trajectoires UMR 8215) Contact |
Entité déposante | Université Paris1 Panthéon-Sorbonne |
Nb objets virtuels 3D | 1 |
Taille du dépôt | 2.67 GB |
Nom du site (texte libre) | Argentomagus |
Propriétaire du site | Musée d'Argentomagus, St Marcel |
Propriétaire de l'objet | CDC, Musée d'Argentomagus |
Description archéologique | Orthophoto 2018 cella d'Argentomagus |
Date projet | 13/08/2018 |
Date archéologique min. | -0050 |
Date archéologique max. | 0499 |
Description des fichiers (type, nombre) | 1 fichier 3D (ply), 119 fichiers image (jpg) |
Lieu de découverte (texte libre) | Les Mersans, Saint-Marcel (36200) |
Date du dépôt | 2022-03-04 |
PeriodO | Antiquité romaine |
- Citation:
- Cyrille Galinand (2022). Ortho_162 , Université Paris1 Panthéon-Sorbonne. 10.34969/CND3D/584252.o.2022