Modélisation urbaine 3D de Charleville de 1724 à 1876
Nature de la ressource | dépôt |
Date du dépôt | 2021-01 |
Créateur du dépôt | Sylvain Rassat (Laboratoire Méditerranéen de Préhistoire Europe Afrique ) Contact |
Entité déposante | Centre Roland Mousnier |
Nb objets virtuels 3D | 13 |
Taille du dépôt | 3,9 Go |
Nombre de fichiers | 421 |
Nom du site (texte libre) | charleville |
Propriétaire du site | commune de Charleville Mézières |
Propriétaire de l'objet | commune de Charleville Mézières, Ardennes Métropole, Archives départementales des Ardennes, Archives Nationales, Centre Roland Mousnier, CNRS, musée de l'Ardenne, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. |
Description archéologique | Maquettage 3D exhaustif du tissus urbain de la ville de Charleville de 1724 à 1878. Modélisation et mise en ligne selon les standards IFC (LOD 1 à 4) et CesiumIonJs. Pour la version expérimentale et "bac à sable" : https://cesium.com/ion/stories/viewer/?id=a885da3f-99ae-4a4e-92f2-2e37ee91aa2b Pour la version béta : https://cesium.cstb.fr/Apps/cnrs/MN_Charleville3D.html |
Date projet | 2017 |
Date archéologique min. | 1724 |
Date archéologique max. | 2021 |
Commanditaire | sylvain rassat |
Objectifs scientifiques et techniques | Depuis quelques temps, les techniques d'acquisition et de modélisation tridimensionnelles révolutionnen l'usage des données spatiales. Pour les sciences humaines et sociales (S.H.S), les champs exploratoires sont extrêmement étendus. La conservation numérique de patrimoines architecturaux, l'analyse de surfaces de sols ou de tissus urbains sont désormais associables aux problématiques d'aménagement du territoire, historiques ou encore archéologiques. Combinant, totalement ou en partie l'exhaustivité de l'enregistrement d'un lever laser ou photogrammétrique, la modélisation standardisée d'un maquettage numérique standardisé ou Building Information Model (B.I.M) et l'usage de données massives (BIG DATA), certains projets S.H.S peuvent, alors, atteindre une étude immersive de la quatrième dimension. L'exploitation simultanée et diachronique de toutes ces entités spatiales, archéologiques historiques est, désormais, réalisable. Cette modélisation ou maquettage numérique 3D urbain est effectuée selon les formats IFC 2.O, CityGml, GeoJson, csv, ply, pzx, psx, jpeg, las et laz. |
Description des fichiers (type, nombre) | en cours d'inventaire |
Programme de recherche | Axe 1 du Centre Roland Mousnier (UMR 8596),,Convention de partenariat scientifique et technique entre les Archives Nationales et Sorbonne Université. |
Lieu de découverte (texte libre) | Charleville Mézières |
Référence publication HAL ou autre | halshs-02496390 halshs-02496578 halshs-02263288 halshs-02490111 hal-03114083 |
Date du dépôt | 2021-01-05 |
PeriodO | époque contemporaine |
- Citation:
- Sylvain Rassat,Maximilien Lhomel,Benoît Pandolfi,Grégory Chaumet - PLEMO 3D - Faculté des Lettres Sorbonne Université.,Bruno Hilaire, openstreetmap, geoportail,Mélanie Tual,Thibaut Delval,Patrick Pollet,Nicolas Flachet (2021). Modélisation urbaine 3D de Charleville de 1724 à 1876 , Centre Roland Mousnier. 10.34969/CND3D/572006.d.2021
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.
Contenu du dépôt (13 Objets Virtuels 3D)
Objet Virtuel 3D 1 Modélisation 3D standardisée (B.I.M, LOD 4) à partir d'un lever architectural Habitat Charleville 1767
Titre | Modélisation 3D standardisée (B.I.M, LOD 4) à partir d'un lever architectural Habitat Charleville 1767 |
Créateur(s) | Sylvain Rassat Maximilien Lhomel |
Date 3D | 01/01/2019 |
Date archéologique | 01/01/1767 |
Version | V2 |
Description | Lever architectural de 1767 d'un habitat (Place Ducale) de Charleville et sa modélisation (Maximilien Lhomel et Sylvain Rassat) selon le standard IFC 2.0 (BIM, L.O.D 4) à partir d'archives conservées aux archives municipales de Charleville-Mézières. |
Référence(s) Document(s) Nakala pour l'objet |
10.34847/nkl.c1d404yo/d9bac34216b753006889d16113c6c838adcdd621 |
Date creation 3D min | 2019-01-01 |
Date creation 3D max | 2019-01-01 |
Catégorie | site |
Objet Virtuel 3D 2 Modélisation 3D standardisée (B.I.M, LOD 4) d'un habitat de Charleville à partir d'une archive architecturale de 1741
Titre | Modélisation 3D standardisée (B.I.M, LOD 4) d'un habitat de Charleville à partir d'une archive architecturale de 1741 |
Créateur(s) | Sylvain Rassat Maximilien Lhomel |
Date 3D | 01/01/2019 |
Date archéologique | 01/01/1741 |
Version | V2 |
Description | Lever architectural de 1741 d'un habitat (Place Ducale) de Charleville et sa modélisation (Maximilien Lhomel et Sylvain Rassat) selon le standard IFC 2.0 (BIM, L.O.D 4) à partir d'archives conservées aux archives municipales de Charleville-Mézières. |
Référence publication HAL ou autre | halshs-02263288 halshs-02496578 halshs-02496390 |
Référence(s) Document(s) Nakala pour l'objet | https://doi.org/10.34847/nkl.9c95iep4 |
Date creation 3D min | 2019-01-01 |
Date creation 3D max | 2019-01-01 |
Catégorie | site |
Objet Virtuel 3D 3 Vieux Moulin
Titre | Vieux Moulin |
Créateur(s) | Sylvain Rassat |
Date 3D | 01/07/2018 |
Date archéologique | 01/01/1628 |
Version | V0 |
Description | Moulin modélisé à partir d'archives en ligne et mis en forme sous environnement sketchfab (2015), mis à jour selon le standard IFC 2.0, à partir des données IGN (bd topo) et de sources iconographiques en ligne.,à partir des données IGN (bd topo) et de sources iconographiques en ligne. |
Contributeur(s) | openstreetmap, geoportail |
Date creation 3D min | 2018-07-01 |
Date creation 3D max | 2018-07-01 |
Catégorie | site |
Objet Virtuel 3D 4 Maillages finaux non redressés
Titre | Maillages finaux non redressés |
Créateur(s) | Sylvain Rassat |
Date 3D | 01/04/2020 |
Date archéologique | 1724 |
Version | V2 |
Description | nuage de points et maillages relatifs aux 213 objets (couleurs RGB,format PLY) issus de la segmentation du traitement photogrammétrique du plan Dodet (1724) conservé aux archives nationales (site de Pierrefitte,©archives nationales). Normales calculées selon l'axe Z, géométries vérifiées par le croisement avec des nuages de points issus d'une campagne de photogrammétrie (présence de cette information dans les champs scalaires).,format PLY) issus de la segmentation du traitement photogrammétrique du plan Dodet (1727) conservé aux archives nationales (site de Pierrefitte). Normales calculées selon l'axe Z,géométries vérifiées par le croisement avec des nuages de points issus d'une campagne de photogrammétrie (présence de cette information dans les champs scalaires). |
Contributeur(s) | Grégory Chaumet - PLEMO 3D - Faculté des Lettres Sorbonne Université. |
Date creation 3D min | 2020-04-01 |
Date creation 3D max | 2020-04-01 |
Catégorie | site |
Objet Virtuel 3D 5 Photos campagne 2018
Titre | Photos campagne 2018 |
Créateur(s) | Benoît Pandolfi Sylvain Rassat |
Date 3D | 2018 |
Date archéologique | 1724 |
Version | V0 |
Description | 340 photographies du plan Dodet (1724) conservé aux archives nationales (site de Pierrefitte,©archives nationales) ayant été utilisées pour l'obtention de modèles maillés et de nuages de points massifs par l'emploi de la corrélation d'images ou photogrammétrie. |
Note | Les conditions d'éclairage (ombres,hétérogénéité des sources de lumières,mauvaises configurations des positions de prises de vues,etc.) ont entrainé la présence de bruit altérant les informations chromatiques et géométriques. Compensation du bruit par l'utilisation des données issues par lasergrammétrie comme éléments d'étalonnage. |
Date creation 3D min | 2018-01-01 |
Date creation 3D max | 2018-12-31 |
Catégorie | site |
Objet Virtuel 3D 6 scan grégory chaumet
Titre | scan grégory chaumet |
Créateur(s) | Grégory Chaumet - PLEMO 3D - Faculté des Lettres Sorbonne Université. |
Date 3D | 01/08/2019 |
Date archéologique | 1724 |
Version | V2 |
Description | Scan laser terrestre effectué par Grégory Chaumet (instrument Faro Focus S120),1 semis de points noir et blanc,1 semis de point couleurs. À partir du plan Dodet de 1724 conservé aux archives nationales (site de Pierrefitte, ©archives nationales). Normales calculées selon l'axe Z. En raison des conditions d'éclairage (ombres,hétérogénéité des sources de lumières,et des configurations des positions de prises de vues,etc., il a été décidé de faire appel à la lasergrammétrie afin de compenser le bruitage des données issues de la campagne d'acquisition de nuages photogrammétriques.,1 semis de points noir et blanc,1 semis de point couleurs. |
Note | En raison des conditions d'éclairage (ombres,hétérogénéité des sources de lumières,et des configurations des positions de prises de vues,etc.,il a été décidé de faire appel à la lasergrammétrie afin de compenser le bruitage des données issues de la campagne d'acquisition de nuages phtogrammétriques. |
Référence(s) Document(s) Nakala pour l'objet |
10.34847/nkl.dcce7vc4/6670cfadfd018c98dee6d5a89fd1380f13a667b1 |
Date creation 3D min | 2019-08-01 |
Date creation 3D max | 2019-08-01 |
Catégorie | site |
Objet Virtuel 3D 7 Numérisation 3D du plan Dodet
Titre | Numérisation 3D du plan Dodet |
Créateur(s) | Sylvain Rassat |
Date 3D | 01/05/2020 |
Date archéologique | 1724 |
Version | V2 |
Description | 213 objets segmentés et sémantisés à partir d'un nuage de points (couleurs RGB,format PLY) issu des traitements photogrammétriques du plan Dodet (1724) conservé aux archives nationales (site de Pierrefitte,©archives nationales). Normales calculées selon l'axe Z, géométries vérifiées par le croisement avec des nuages de points issus d'une campagne de lasergrammétrie (présence de cette information dans les champs scalaires),format PLY. Normales calculées selon l'axe Z. |
Note | Numérisation liée au dépôt Nakala: https://nakala.fr/10.34847/nkl.6a9826v3 Rapport des charges technique dépôt Nakala: https://doi.org/10.34847/nkl.f7fe028x |
Référence(s) Document(s) Nakala pour l'objet | https://doi.org/10.34847/nkl.f7fe028x https://nakala.fr/10.34847/nkl.6a9826v3 |
Date creation 3D min | 2020-05-01 |
Date creation 3D max | 2020-05-01 |
Catégorie | site |
Objet Virtuel 3D 8 Fusion des nuages de points photogrammétriques et lasergrammétriques
Titre | Fusion des nuages de points photogrammétriques et lasergrammétriques |
Créateur(s) | Sylvain Rassat |
Date 3D | 15/05/2020 |
Date archéologique | 1724 |
Version | V2 |
Description | Fusion des nuages de points photogrammétriques et de ceux issus de lasergrammétrie. À partir du plan Dodet de 1724 conservé aux archives nationales (site de Pierrefitte, ©archives nationales). Normales calculées selon l'axe Z. Les informations des nuages d'origine sont accessibles au sein des champs scalaires (couleurs RGB,format PLY). Normales calculées selon l'axe Z. |
Contributeur(s) | Grégory Chaumet - PLEMO 3D - Faculté des Lettres Sorbonne Université. |
Référence publication HAL ou autre | halshs-02490111 |
Référence(s) Document(s) Nakala pour l'objet | https://nakala.fr/10.34847/nkl.dcce7vc4 https://nakala.fr/10.34847/nkl.5f8bme2q |
Date creation 3D min | 2020-05-15 |
Date creation 3D max | 2020-05-15 |
Catégorie | site |
Objet Virtuel 3D 9 Maillages finaux redressés
Titre | Maillages finaux redressés |
Créateur(s) | Sylvain Rassat |
Date 3D | 15/09/2020 |
Date archéologique | 1724 |
Version | V2 |
Description | 52 nuages de points issus des 213 objets (couleurs RGB,format PLY) issus de la segmentation du traitement photogrammétrique du plan Dodet (1724) conservé aux archives nationales (site de Pierrefitte,©archives nationales). Données sous échantillonnées (pas de 0,2m),compressées et projetées (changement d'axe de Z vers Y) pour une mise en ligne optimisée,fichier .las. |
Date creation 3D min | 2020-09-15 |
Date creation 3D max | 2020-09-15 |
Catégorie | site |
Objet Virtuel 3D 10 Nuages finaux non redressés HD
Titre | Nuages finaux non redressés HD |
Créateur(s) | Sylvain Rassat |
Date 3D | 01/01/2019 |
Date archéologique | 1724 |
Version | V2 |
Description | nuages de points non discrétisés (couleurs RGB,format PLY) issus de la segmentation du traitement photogrammétrique du plan Dodet (1724) conservé aux archives nationales (site de Pierrefitte,©archives nationales). Normales calculées selon l'axe Z,géométries vérifiées par le croisement avec des nuages de points issus d'une campagne de photogrammétrie (présence de cette information dans les champs scalaires). Haute résolution |
Référence publication HAL ou autre | halshs-01439283v1 |
Référence(s) Document(s) Nakala pour l'objet | https://nakala.fr/10.34847/nkl.f7fe028x https://nakala.fr/10.34847/nkl.2fbbxq77 https://nakala.fr/10.34847/nkl.27ad7v7c |
Date creation 3D min | 2019-01-01 |
Date creation 3D max | 2019-01-01 |
Catégorie | site |
Objet Virtuel 3D 11 Mur d'Octroi de Charleville CityGml
Titre | Mur d'Octroi de Charleville CityGml |
Créateur(s) | Sylvain Rassat Bruno Hilaire |
Date 3D | 09/07/2021 |
Date archéologique | 1688 |
Version | V2 |
Description | Modélisation L.O.D 2 (modèle texturé) du mur d'octroi ceignant la ville de Charleville suite au démantèlement des fortifications 'Vauban' (bastions, murailles, demi-lunes, etc.) décidé par Louis XIV en 1688. |
Contributeur(s) | Mélanie Tual Thibaut Delval Patrick Pollet Nicolas Flachet |
Référence(s) Document(s) Nakala pour l'objet | https://doi.org/10.34847/nkl.f87974n4 |
Date creation 3D min | 2021-07-09 |
Date creation 3D max | 2021-07-09 |
Catégorie | site |
Objet Virtuel 3D 12 Modélisation 3D (CityGml) du parcellaire cadastral de 1834 de Charleville
Titre | Modélisation 3D (CityGml) du parcellaire cadastral de 1834 de Charleville |
Créateur(s) | Sylvain Rassat Bruno Hilaire |
Date 3D | 09/07/2021 |
Date archéologique | 1834 |
Version | V2 |
Description | Numérisation en 3D exhaustive (LOD 1) à partir des données numérisées issues la feuille C1 conservé aux archives départementales des Ardennes (©archives départementales des Ardennes). Format CityGml 2.0, texture format jpg. maquette 3D consultable en ligne : https://cesium.cstb.fr/Apps/cnrs/MN_Charleville3D.htm |
Contributeur(s) | Mélanie Tual Thibaut Delval Patrick Pollet Nicolas Flachet |
Référence publication HAL ou autre | halshs-02496578 |
Référence(s) Document(s) Nakala pour l'objet | https://doi.org/10.34847/nkl.1b3f83n0 |
Date creation 3D min | 2021-07-09 |
Date creation 3D max | 2021-07-09 |
Catégorie | site |
Objet Virtuel 3D 13 Modélisation 3D (CityGml) du tissus urbain de 1796 de Charleville
Titre | Modélisation 3D (CityGml) du tissus urbain de 1796 de Charleville |
Créateur(s) | Sylvain Rassat Bruno Hilaire |
Date 3D | 09/07/2021 |
Date archéologique | 1796 |
Version | V2 |
Description | Numérisation en 3D exhaustive (LOD 1) à partir des données numérisées issues du plan 'Legendre' (1796) conservé au musée de l'Ardenne (© musée de l'Ardenne) maquette 3D consultable en ligne : https://cesium.cstb.fr/Apps/cnrs/MN_Charleville3D.html |
Contributeur(s) | Mélanie Tual Thibaut Delval Patrick Pollet Nicolas Flachet |
Référence publication HAL ou autre | halshs-02496509 halshs-02496493 hal-03114083 |
Référence(s) Document(s) Nakala pour l'objet | https://doi.org/10.34847/nkl.af0bsih0 |
Date creation 3D min | 2021-07-09 |
Date creation 3D max | 2021-07-09 |
Catégorie | site |