240_048-PG
Nature de la ressource | Objet Virtuel 3D |
Titre | 240_048-PG |
Créateur(s) | Yves Egels,Emmanuel Laroze |
Date 3D | 18/12/2018 |
Date archéologique | -1310 - -1150 |
Version | V0 |
Date creation 3D min | 2018-12-18 |
Date creation 3D max | 2018-12-18 |
Catégorie | monument |
Localisation (Geonames) - Lieu de conservation | Karnak Temple Complex |
Date du dépôt | 2021-03 |
Créateur du dépôt | Emmanuel Laroze Contact |
Entité déposante | Orient & Méditerranée UMR8167 |
Nb objets virtuels 3D | 260 |
Taille du dépôt | 18.36 Go |
Nombre de fichiers | 1206 |
Nom du site (texte libre) | Karnak |
Description archéologique | Salle hypostyle du temple de Karnak |
Date projet | 2008 |
Date archéologique min. | -1310 |
Date archéologique max. | -1150 |
Période archéologique (libre) | Nouvel Empire |
Commanditaire | Jean Revez, Emmanuel Laroze |
Objectifs scientifiques et techniques | publication des déroulés à plat et des modèles tridimensionnels des 134 colonnes de la grande salle hypostyle du temple d'Amon-Rê à Karnak; anastylose des fragments épars localisés à l'extérieur du monument; étude épigraphique et architecturale de la salle. |
Description des fichiers (type, nombre) | images déroulées des décors des colonnes et modèles 3d |
Programme de recherche | The Karnak Great Hypostyle Hall Project |
Lieu de découverte (texte libre) | Karnak |
Date du dépôt | 2021-03-01 |
Nature du dépôt | acquisition |
PeriodO | âge du Bronze final |
- Citation:
- Yves Egels,Emmanuel Laroze (2021). Colonnes de la Salle Hypostyle de Karnak , Orient & Méditerranée UMR8167.
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.