Remparts de Béruges
Nature de la ressource | Objet Virtuel 3D |
Titre | Remparts de Béruges |
Créateur(s) | Archeovision Production |
Date 3D | 2007 |
Date archéologique | -300 - 400 |
Version | V2 |
Contributeur(s) | Anne Colin |
Date creation 3D min | 2007-01-01 |
Date creation 3D max | 2007-12-31 |
Catégorie | Site archéologique |
Localisation (Geonames) - Lieu de conservation | Béruges |
Date du dépôt | 2007-01 |
Créateur du dépôt | Sarah Tournon-Valiente (Archeovision, UMR6034 Archéosciences Bordeaux) Contact |
Entité déposante | Archeovision |
Nb objets virtuels 3D | 1 |
Nombre de fichiers | 0 |
Nom du site (texte libre) | BERUGES |
Date projet | 2007 |
Date archéologique min. | -300 |
Date archéologique max. | 400 |
Commanditaire | Non |
Objectifs scientifiques et techniques | Etude de la structure interne des remparts du site de Béruges. Etudes parallèles de la structure interne des remparts du site archéologique d'Alésia. |
Date du dépôt | 2007-01-01 |
PeriodO | Antiquité |
PeriodO | Contemporaine |
PeriodO | Ie siècle AEC |
- Citation:
- Archeovision Production, Anne Colin (2007). Remparts de Béruges , Archeovision. 10.34969/CND3D/51093.o.2020