Ortho_166
Nature de la ressource | dépôt |
Date du dépôt | 2022-03 |
Créateur du dépôt | Cyrille Galinand (Trajectoires UMR 8215) |
Entité déposante | Université Paris1 Panthéon-Sorbonne |
Nb objets virtuels 3D | 1 |
Taille du dépôt | 2.98 GB |
Nom du site (texte libre) | Argentomagus |
Propriétaire du site | Musée d'Argentomagus, St Marcel |
Propriétaire de l'objet | CDC, Musée d'Argentomagus |
Description archéologique | Orthophoto 2018 galerie ouest d'Argentomagus |
Date projet | 13/08/2018 |
Date archéologique min. | -0050 |
Date archéologique max. | 0499 |
Description des fichiers (type, nombre) | 1 fichier 3D (ply), 134 fichiers image (jpg) |
Lieu de découverte (texte libre) | Site Argentomagus, Saint-Marcel |
Date du dépôt | 2022-03-04 |
Nature du dépôt | ACQUISITION |
PeriodO | Antiquité romaine |
- Citation:
-
Cyrille Galinand
(2022). Ortho_166 ,
Université Paris1 Panthéon-Sorbonne.
10.34969/CND3D/457766.d.2022
Contenu du dépôt (1 Objet Virtuel 3D)
Objet Virtuel 3D Ortho_166__Galerie_ouest 3D
Titre | Ortho_166__Galerie_ouest |
Créateur(s) | Cyrille Galinand |
Date 3D | 13/08/2018 |
Date archéologique | Gallo-romain |
Version | V0 |
Date creation 3D min | 2018-08-13 |
Date creation 3D max | 2018-08-13 |
Categorie | Site archéologique |
- Localisation