Domus Tipasa
| Nature de la ressource | Objet Virtuel 3D |
| Titre | Domus Tipasa |
| Créateur(s) | Archeovision Production |
| Date 3D | 2008 |
| Date archéologique | 1 - 499 |
| Version | V2 |
| Date creation 3D min | 2008-01-01 |
| Date creation 3D max | 2008-12-31 |
| Catégorie | Monument |
| Localisation (Geonames) - Lieu de conservation | Oued Merzoûg |
| Date du dépôt | 2008-01 |
| Créateur du dépôt | Sarah Tournon-Valiente
(Archeovision, UMR6034 Archéosciences Bordeaux) Contact
|
| Entité déposante | Archeovision |
| Nb objets virtuels 3D | 1 |
| Nombre de fichiers | 0 |
| Nom du dépôt | Domus Tipasa |
| Entité | Archeovision |
| Description entité | Archeovision est un groupement unique qui associe un laboratoire,Archeovision (CNRS/universités) et une entité privée,Archeovision Production,œuvrant dans le domaine des technologies 3D pour le patrimoine et l’archéologie. |
| Date du dépôt | 2020 |
| Nom du site (texte libre) | TIPASA |
| Équipe scientifique | Archeovision CNRA (centre National de Recherche en Archeologie - Algerie) |
| Adresse | Université Bordeaux Montaigne Archéopôle d’Aquitaine Esplanade des Antilles 33607 PESSAC CEDEX |
| Nom du site archéologique | Tipasa |
| Référence du programme de recherche | Theses |
| Contacts | mehdi.chayani@u-bordeaux-montaigne.fr |
| Objectif scientifique | Restitution de l'habitation antique |
| Entité en charge de la scène 3D | Archeovision |
| Équipe 3D en charge de la scène 3D | Mehdi Chayani |
| Date projet | 2008 |
| Date archéologique min. | 1 |
| Date archéologique max. | 499 |
| Commanditaire | sans |
| Objectifs scientifiques et techniques | Sujet de thèse "L'habitat à Tipasa et dans sa région : étude et essai de reconstitution" |
| Date du dépôt | 2008-01-01 |
| Nature du dépôt | acquisition |
| PeriodO | Antiquité |
- Citation:
- Archeovision Production
(2008). chayani ,
Archeovision.
10.34969/CND3D/433660.o.2020
