LISLET_LEBOISCARRE 1
Nature de la ressource | dépôt |
Date du dépôt | 2022-11 |
Créateur du dépôt | David Herisson
![]() |
Entité déposante | AnTET - ArScAn UMR 7041 |
Nb objets virtuels 3D | 1 |
Taille du dépôt | 59.60 MB |
Nom du site (texte libre) | LISLET_LEBOISCARRE |
Description archéologique | Les sondages préalables à la construction d’une éolienne ont permis la découverte puis la fouille d’un gisement du Paléolithique moyen à Lislet (Aisne). La séquence stratigraphique de Lislet est composée de sédiments loessiques reposant sur le substrat crayeux. Tous les éléments disponibles permettent de déterminer que son âge est eemien-weichselien. À la base se trouve un horizon d’illuviation attribué à l’Eemien. Les sédiments sus-jacents sont corrélables au Pléniglaciaire du Weichselien. L’horizon orangé visible dans l’ensemble des coupes est corrélé au Complexe de Saint-Acheul daté du Pléniglaciaire moyen (stade isotopique 3 : 59 – 33 ka). Une date OSL effectuée sur des sédiments sus-jacents à ce sol orangé a donné 34.9 ± 2.3 ka. Le niveau archéologique est contenu dans ce paléosol de rang interstadiaire et se place dans un laps de temps compris entre la fin du Pléniglaciaire inférieur et la fin du Pléniglaciaire moyen. L’industrie lithique (352 artefacts) est orientée vers la production d’éclats (débitages Levallois, unipolaire, bipolaire et polyédrique) mais la présence d’éclats de façonnage de biface témoigne du transit de ce type de pièces sur le site. Un biface subtriangulaire a été retrouvé hors contexte, mais son association avec l’industrie est très probable. Une attribution culturelle au Moustérien de tradition acheuléenne est proposée. |
Date projet | 01/01/2020 |
Date archéologique min. | -57000 |
Date archéologique max. | -29001 |
Période archéologique (libre) | MIS 3 |
Objectifs scientifiques et techniques | Le programme de recherche Morph-Axe (M. Deschamps & D. Hérisson dir.) a été financé par la fondation Fyssen en 2020. Il a pour objectif d’explorer la variabilité techno-morpho-fonctionnelle de plusieurs séries de bifaces du Paléolithique moyen récent (MIS 5-3) de France. Une méthodologie innovante a été appliquée à des modèles 3D de bifaces via une analyse morphométrique géométrique 3D combinée à des études technologiques et fonctionnelles. Les résultats testés selon une approche multiscalaire fournissent de nouvelles informations sur la variabilité de ces outils, tant du point de vue diachronique que synchronique, et examinent leurs causes. De plus, les résultats permettent de tester plusieurs hypothèses concernant les dynamiques de peuplement des Néandertaliens, ainsi que les mécanismes de transmission culturelle. Des comparaisons avec les résultats d'un précédent projet réalisé en partie par la même équipe de recherche dans le cadre d'un partenariat Hubert Curien (https://traces.univ-tlse2.fr/programmes-europeens/) permet d'étendre l'impact de ces interprétations à l’échelle de l’Europe occidentale. |
Description des fichiers (type, nombre) | 1 fichier 3D (ply) |
Programme de recherche | Morph-Axe |
Lieu de découverte (texte libre) | Lislet |
Nature du dépôt | ACQUISITION |
PeriodO | Paléolithique |
- Citation:
- DESCHAMPS M.,HERISSON D.,HERZLINGER G.,PERROTTE J.,VARANDA A (2022). LISLET_LEBOISCARRE 1 , AnTET - ArScAn UMR 7041.
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.
Contenu du dépôt (1 Objet Virtuel 3D)
Objet Virtuel 3D LISL_bifacedisgnostic
Titre | LISL_bifacedisgnostic |
Créateur(s) | DESCHAMPS M. HERISSON D. HERZLINGER G. PERROTTE J. VARANDA A |
Date 3D | 5/11/2020 |
Date archéologique | MIS 3 |
Version | V0 |
Categorie | Artefact |
- Localisation