Nécropole-Pujaut de Mios
Nature de la ressource | Objet Virtuel 3D |
Titre | Nécropole-Pujaut de Mios |
Créateur(s) | Pascal Mora,François Daniel |
Date 3D | 2010 |
Date archéologique | -800 - -51 |
Version | V2 |
Date creation 3D min | 2010-01-01 |
Date creation 3D max | 2010-12-31 |
Catégorie | Sépulture |
Localisation (Geonames) - Lieu de conservation | Mios |
Date du dépôt | 2010-01 |
Créateur du dépôt | Sarah Tournon-Valiente (Archeovision, UMR6034 Archéosciences Bordeaux) Contact |
Entité déposante | Archeovision |
Nb objets virtuels 3D | 1 |
Nombre de fichiers | 0 |
Nom du site (texte libre) | MIOS |
Description archéologique | Age du Fer |
Date projet | 2010 |
Date archéologique min. | -800 |
Date archéologique max. | -51 |
Objectifs scientifiques et techniques | Restitution 3D |
Date du dépôt | 2010-01-01 |
PeriodO | âge du Fer |
PeriodO | Contemporaine |
PeriodO | Ie siècle AEC |
- Citation:
- Pascal Mora,François Daniel (2010). Nécropole-Pujaut de Mios , Archeovision. 10.34969/CND3D/413854.o.2020