Quartier du Trastevere - Plaque N°2 (Plan de Rome par Paul Bigot)
| Nature de la ressource | Objet Virtuel 3D |
| Titre | Quartier du Trastevere - Plaque N°2 (Plan de Rome par Paul Bigot) |
| Créateur(s) | |
| Date 3D | 04/02/2020 |
| Date archéologique | Novembre 1932 |
| Version | V0 |
| Description | Cette plaque représente la région transtibérine, correspondant à la quatorzième région augustéenne. Cette région représente aujourd'hui le quartier Trastevere. Cette plaque représente aussi deux ponts : le pont Theodosi et le pont Probi. |
| Note | Plan relief de la Rome antique du IVème siècle, par Paul Bigot ; N° d'inventaire : IAA.PA.2024.0.62.2 ; Dimensions : H. 10,5 cm; L. 117 cm; l. 60 cm ; Masse : <27.000kg ; Auteurs Exécutants : Bigot, Paul (architecte) ; Atelier Bertrand (atelier de moulage) (fondeur) ; Christofle (1830) (atelier de moulage) (fondeur) Contributeur(s) |
| Contributeur(s) | |
| Référence(s) Document(s) Nakala pour l'objet |
|
| Catégorie | Artefact |
| Localisation (Geonames) - Lieu de conservation | Institut d'Art et d'archéologie, Paris 1 Panthéon Sorbonne |
| Date du dépôt | 2024-04 |
| Créateur du dépôt | Cyrille Galinand (Trajectoires UMR 8215) Contact |
| Entité déposante | Université Paris1 Panthéon-Sorbonne |
| Nb objets virtuels 3D | 1 |
| Taille du dépôt | 3.25 GB |
| Nom du site (texte libre) | Plan de Rome par Paul Bigot |
| Propriétaire du site | Université de Paris |
| Propriétaire de l'objet | Université de Paris |
| Description archéologique | Plan de la Rome antique |
| Date projet | 2018-2023 |
| Date archéologique min. | 1900 |
| Date archéologique max. | 1950 |
| Période archéologique (libre) | Novembre 1932 |
| Objectifs scientifiques et techniques | Numérisation du patrimoine de l'université |
| Description des fichiers (type, nombre) | 1 fichier 3D (ply), 122 fichiers image (jpg) |
| Lieu de découverte (texte libre) | Institut d'art et d'archéologie |
| PeriodO | époque contemporaine |
- Citation:
-
(2024). PlanRomePlaque01 42 ,
Université Paris1 Panthéon-Sorbonne.
10.34969/CND3D/376436.o.2024

Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.