Anneau_de_chloritite_1
| Nature de la ressource | dépôt |
| Date du dépôt | 2022-02 |
| Créateur du dépôt | Cyrille Galinand (Trajectoires UMR 8215) Contact |
| Entité déposante | Université Paris1 Panthéon-Sorbonne |
| Nb objets virtuels 3D | 1 |
| Taille du dépôt | 13.42 MB |
| Nom du site (texte libre) | Combrit (Finistère) |
| Propriétaire de l'objet | Collection J-P Gueguen |
| Description archéologique | pièce technique de la chaîne opératoire de production d'anneaux |
| Date projet | 18/06/2019 |
| Date archéologique min. | -6000 |
| Date archéologique max. | -5301 |
| Description des fichiers (type, nombre) | 1 fichier 3D (ply), 1 fichier image (jpg), 1 fichier unknown (G:/MODELE/29__Anneau_de_schiste_1__bon/01__Recto), 1 fichier unknown (G:/MODELE/29__Anneau_de_schiste_1__bon/02__Verso) |
| Lieu de découverte (texte libre) | Combrit (Finistère) |
| Date du dépôt | 2022-02-10 |
| PeriodO | Néolithique ancien |
- Citation:
-
Noé Angelé
(2022). Anneau_de_chloritite_1 ,
Université Paris1 Panthéon-Sorbonne.
10.34969/CND3D/373897.d.2022
Contenu du dépôt (1 Objet Virtuel 3D)
Objet Virtuel 3D Anneau_de_chloritite-1 3D
| Titre | Anneau_de_chloritite-1 |
| Créateur(s) | Noé Angelé |
| Date 3D | 18/06/2019 |
| Date archéologique | Néolithique ancien (VSG) |
| Version | V0 |
| Date creation 3D min | 2019-06-18 |
| Date creation 3D max | 2019-06-18 |
| Catégorie | artefact |
- Localisation
- Lieu de découverte (GPS)