Site romain de Dougga
| Nature de la ressource | Objet Virtuel 3D |
| Titre | Site romain de Dougga |
| Créateur(s) | Archeovision Production |
| Date 3D | 2007 |
| Date archéologique | -600 - 476 |
| Version | V2 |
| Date creation 3D min | 2007-01-01 |
| Date creation 3D max | 2007-12-31 |
| Catégorie | Site archéologique |
| Localisation (Geonames) - Lieu de conservation | Djebel ech Chehid |
| Date du dépôt | 2007-01 |
| Créateur du dépôt | Sarah Tournon-Valiente
(Archeovision, UMR6034 Archéosciences Bordeaux) Contact
|
| Entité déposante | Archeovision |
| Nb objets virtuels 3D | 1 |
| Nombre de fichiers | 0 |
| Nom du site (texte libre) | DOUGGA |
| Date projet | 2007 |
| Date archéologique min. | -600 |
| Date archéologique max. | 476 |
| Commanditaire | Le site antique de Dougga a fait l'objet d'un projet de préservation et de mise en valeur financé par les gouvernements français et tunisien. |
| Objectifs scientifiques et techniques | Dans le cadre du projet de coopération franco-tunisienne, de préservation et de mise en valeur de l'ancienne ville romaine de Dougga, située à 120 kilomètres au sud-ouest de Tunis, l'institut Ausonius a proposé la restitution d'une des trois fontaines monumentales de la cité. |
| Date du dépôt | 2007-01-01 |
| PeriodO | Antiquité |
| PeriodO | Ie siècle AEC |
| PeriodO | Contemporaine |
- Citation:
- Archeovision Production
(2007). Site romain de Dougga ,
Archeovision.
10.34969/CND3D/371287.o.2020
