Ortho_13__Galerie_ouest_ss_reperes
Nature de la ressource | Objet Virtuel 3D |
Titre | Ortho_13__Galerie_ouest_ss_reperes |
Créateur(s) | Cyrille Galinand |
Date 3D | 21/07/2018 |
Date archéologique | Gallo-romain |
Version | V0 |
Date creation 3D min | 2018-07-21 |
Date creation 3D max | 2018-07-21 |
Catégorie | archeological_site |
Localisation (Geonames) - Lieu de conservation | Saint-Marcel |
Date du dépôt | 2022-03 |
Créateur du dépôt | Cyrille Galinand (Trajectoires UMR 8215) Contact |
Entité déposante | Université Paris1 Panthéon-Sorbonne |
Nb objets virtuels 3D | 1 |
Taille du dépôt | 2.16 GB |
Nom du site (texte libre) | Argentomagus |
Propriétaire du site | Musée d'Argentomagus, St Marcel |
Propriétaire de l'objet | CDC, Musée d'Argentomagus |
Description archéologique | Orthophoto 2018 galérie ouest d'Argentomagus |
Date projet | 21/07/2018 |
Date archéologique min. | -0050 |
Date archéologique max. | 0499 |
Description des fichiers (type, nombre) | 1 fichier 3D (ply), 126 fichiers image (jpg) |
Lieu de découverte (texte libre) | Site Argentomagus, Saint-Marcel |
Date du dépôt | 2022-03-04 |
Nature du dépôt | acquisition |
PeriodO | Antiquité romaine |
- Citation:
- Cyrille Galinand (2022). Ortho_13__Galerie_ouest_ss_reperes 1 , Université Paris1 Panthéon-Sorbonne. 10.34969/CND3D/363510.o.2022