Tumulus de Péré
| Nature de la ressource | Objet Virtuel 3D |
| Titre | Tumulus de Péré |
| Créateur(s) | Pascal Mora |
| Date 3D | 2010 |
| Date archéologique | -6000 - -2201 |
| Version | V2 |
| Date creation 3D min | 2010-01-01 |
| Date creation 3D max | 2010-12-31 |
| Catégorie | Monument |
| Localisation (Geonames) - Lieu de conservation | Prissé-la-Charrière |
| Date du dépôt | 2010-01 |
| Créateur du dépôt | Sarah Tournon-Valiente
(Archeovision, UMR6034 Archéosciences Bordeaux) Contact
|
| Entité déposante | Archeovision |
| Nb objets virtuels 3D | 1 |
| Nombre de fichiers | 0 |
| Nom du site (texte libre) | PRISSE-LA-CHARRIERE |
| Date projet | 2010 |
| Date archéologique min. | -6000 |
| Date archéologique max. | -2201 |
| Commanditaire | Sans |
| Objectifs scientifiques et techniques | Restitution et mettre en évidence les phasages |
| Date du dépôt | 2010-01-01 |
| Nature du dépôt | acquisition |
| PeriodO | Néolithique |
- Citation:
- Pascal Mora
(2010). Tumulus de Péré ,
Archeovision.
10.34969/CND3D/362382.o.2020
