Théatre gallo-romain des Bouchauds
Nature de la ressource | Objet Virtuel 3D |
Titre | Théatre gallo-romain des Bouchauds |
Créateur(s) | Pascal Mora |
Date 3D | 2011 |
Date archéologique | 99 - 299 |
Version | V2 |
Date creation 3D min | 2011-01-01 |
Date creation 3D max | 2011-12-31 |
Catégorie | Site archéologique |
Localisation (Geonames) - Lieu de conservation | Saint-Cybardeaux |
Date du dépôt | 2011-01 |
Créateur du dépôt | Sarah Tournon-Valiente
![]() |
Entité déposante | Archeovision |
Nb objets virtuels 3D | 1 |
Nombre de fichiers | 0 |
Nom du site (texte libre) | St-CYBARDEAUX |
Date projet | 2011 |
Date archéologique min. | 99 |
Date archéologique max. | 299 |
Commanditaire | CG16 |
Objectifs scientifiques et techniques | Restitution |
Date du dépôt | 2011-01-01 |
Nature du dépôt | acquisition |
PeriodO | Antiquité |
- Citation:
- Pascal Mora
(2011). Théatre gallo-romain des Bouchauds ,
Archeovision.
10.34969/CND3D/359121.o.2020