Ortho_2
Nature de la ressource | Objet Virtuel 3D |
Titre | Ortho_2 |
Créateur(s) | Cyrille Galinand |
Date 3D | 06/10/2019 |
Date archéologique | Gallo-romain |
Version | V0 |
Date creation 3D min | 2019-10-06 |
Date creation 3D max | 2019-10-06 |
Catégorie | archeological_site |
Localisation (Geonames) - Lieu de conservation | Saint-Marcel |
Date du dépôt | 2022-03 |
Créateur du dépôt | Cyrille Galinand (Trajectoires UMR 8215) Contact |
Entité déposante | Université Paris1 Panthéon-Sorbonne |
Nb objets virtuels 3D | 1 |
Taille du dépôt | 3.87 GB |
Nom du site (texte libre) | Argentomagus |
Propriétaire du site | Musée d'Argentomagus, St Marcel |
Propriétaire de l'objet | CDC, Musée d'Argentomagus |
Description archéologique | Orthophoto 2019 vue générale d'Argentomagus |
Date projet | 06/10/2019 |
Date archéologique min. | -0050 |
Date archéologique max. | 0499 |
Description des fichiers (type, nombre) | 1 fichier 3D (ply), 314 fichiers image (jpg) |
Lieu de découverte (texte libre) | Site Argentomagus, Saint-Marcel |
Date du dépôt | 2022-03-04 |
Nature du dépôt | acquisition |
PeriodO | Antiquité romaine |
- Citation:
- Cyrille Galinand (2022). Ortho_2 , Université Paris1 Panthéon-Sorbonne. 10.34969/CND3D/356623.o.2022