MolcajeteCaro
Nature de la ressource | Objet Virtuel 3D |
Titre | MolcajeteCaro |
Créateur(s) | Pauline VANDENBROUCK |
Date 3D | 30/06/2021 |
Date archéologique | Contemporaine |
Version | V0 |
Date creation 3D min | 2021-06-30 |
Date creation 3D max | 2021-06-30 |
Catégorie | Artefact |
Localisation (Geonames) - Lieu de conservation | Centre Malher |
Date du dépôt | 2022-02 |
Créateur du dépôt | Cyrille Galinand Contact |
Entités déposantes | Université Paris1 Panthéon-Sorbonne, Trajectoires UMR 8215 |
Nb objets virtuels 3D | 1 |
Taille du dépôt | 116.19 MB |
Propriétaire de l'objet | CNRS UMR TRAJECTOIRES |
Description archéologique | Mortier Lithique Amérique du Sud |
Date projet | 30/06/2021 |
Période archéologique (libre) | Contemporain |
Objectifs scientifiques et techniques | Etude technologique et ethnologique |
Description des fichiers (type, nombre) | 1 fichier 3D (ply), 1 fichier image (jpg) |
Date du dépôt | 2022-02-09 |
- Citation:
- Pauline VANDENBROUCK (2022). MolcajeteCaro , Université Paris1 Panthéon-Sorbonne. 10.34969/CND3D/293793.o.2022