Nucleus_JP040
| Nature de la ressource | Objet Virtuel 3D |
| Titre | Nucleus_JP040 |
| Créateur(s) | Jérôme LOUVET |
| Date 3D | 16/09/2019 |
| Date archéologique | 1983 |
| Version | V0 |
| Description | Nucléus à lames avec ses lames remontées, obtenues par pression, dans du silex de mur. Expérimentateur : J. Pelegrin. |
| Note | Fiche de l'objet visible à l'adresse suivante : https://teknotek.pretech.cnrs.fr/s/fr/item/7399 |
| Date creation 3D min | 2019-09-16 |
| Date creation 3D max | 2019-09-16 |
| Catégorie | Artefact |
| Localisation (Geonames) - Lieu de conservation | Université de Nanterre |
| Date du dépôt | 2021-09 |
| Créateur du dépôt | Jérôme Louvet (plateforme Archéoscopie - USR3225 MSH Mondes) Contact |
| Entité déposante | UMR 7055 Préhistoire et Technologie |
| Nb objets virtuels 3D | 1 |
| Taille du dépôt | 1,2 Go |
| Nom du site (texte libre) | Université de Nanterre |
| Propriétaire du site | UMR 7055 Préhistoire et Technologie |
| Propriétaire de l'objet | UMR 7055 Préhistoire et Technologie |
| Description archéologique | Nucleus issu de la Technothèque |
| Date projet | 16/09/2019 |
| Date archéologique min. | 1800 |
| Date archéologique max. | 2000 |
| Période archéologique (libre) | 1983 |
| Commanditaire | UMR 7055 Préhistoire et Technologie |
| Objectifs scientifiques et techniques | Stigmates techniques, mise en forme et agencement du débitage |
| Description des fichiers (type, nombre) | 1 fichier 3D (PLY), 1 fichier PDF, 191 fichiers image (JPG), 190 fichiers image (PNG) |
| Programme de recherche | Technothèque |
| Lieu de découverte (texte libre) | Montalet, Geonames : 2993062 |
| Numéro d'inventaire | Nucleus JP040 |
| Date du dépôt | 2021-09-06 |
| PeriodO | époque contemporaine |
- Citation:
- Jérôme LOUVET
(2021). Nucleus JP040 ,
UMR 7055 Préhistoire et Technologie.
10.34969/CND3D/286214.o.2021

Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.