Bracelet_casse
Nature de la ressource | Objet Virtuel 3D |
Titre | Bracelet_casse |
Créateur(s) | Pauline VANDENBROUCK |
Date 3D | 22/06/2021 |
Date archéologique | néant |
Version | V0 |
Date creation 3D min | 2021-06-22 |
Date creation 3D max | 2021-06-22 |
Catégorie | Artefact |
Localisation (Geonames) - Lieu de conservation | Institut d'Art et d'archéologie, Paris 1 Panthéon Sorbonne |
Date du dépôt | 2022-02 |
Créateur du dépôt | Cyrille Galinand (Trajectoires UMR 8215) Contact |
Entité déposante | Université Paris1 Panthéon-Sorbonne |
Nb objets virtuels 3D | 1 |
Taille du dépôt | 21.54 MB |
Nom du site (texte libre) | Kermout, Plozévet (finistère) |
Propriétaire de l'objet | Collection J-C Stourm |
Description archéologique | anneau de chloritite |
Date projet | 22/06/2021 |
Description des fichiers (type, nombre) | 1 fichier 3D (ply), 1 fichier image (jpg) |
Lieu de découverte (texte libre) | Kermout, Plozévet (finistère) |
Date du dépôt | 2022-02-08 |
- Citation:
- Pauline VANDENBROUCK (2022). bracelet_casse , Université Paris1 Panthéon-Sorbonne. 10.34969/CND3D/25619.o.2022