Cirques, spectacles et spectateurs, Circus Maximus de Rome
| Nature de la ressource | dépôt |
| Date du dépôt | 2006-01 |
| Créateur du dépôt | Sarah Tournon-Valiente
(Archeovision, UMR6034 Archéosciences Bordeaux) Contact
|
| Entité déposante | Archeovision |
| Nb objets virtuels 3D | 1 |
| Nombre de fichiers | 0 |
| Nom du site (texte libre) | ROME |
| Date projet | 2000-2006 |
| Date archéologique min. | -599 |
| Date archéologique max. | 199 |
| Commanditaire | Conseil Régional d'Aquitaine Surintendance communale de Rome |
| Objectifs scientifiques et techniques | Restitution 3D de différents édifices de spectacle romains. Etude sur la scénographie des courses. |
| Date du dépôt | 2006-01-01 |
| Nature du dépôt | acquisition |
| PeriodO | Antiquité |
- Citation:
-
Pascal Mora, Jean-Michel Roddaz,Jean-Claude Golvin,Paola Rossetto,Fabricia Fauquet,Jocelyne Nelis-Clement,Robert Vergnieux
(2006). Cirques, spectacles et spectateurs, Circus Maximus de Rome ,
Archeovision.
10.34969/CND3D/238703.d.2006
Contenu du dépôt (1 Objet Virtuel 3D)
Objet Virtuel 3D Cirques, spectacles et spectateurs, Circus Maximus de Rome
| Titre | Cirques, spectacles et spectateurs, Circus Maximus de Rome |
| Créateur(s) | Pascal Mora |
| Date 3D | 2000-2006 |
| Date archéologique | -599 - 199 |
| Version | V2 |
| Contributeur(s) | Jean-Michel Roddaz Jean-Claude Golvin Paola Rossetto Fabricia Fauquet Jocelyne Nelis-Clement Robert Vergnieux |
| Date creation 3D min | 2000-01-01 |
| Date creation 3D max | 2006-12-31 |
| Catégorie | archeological_site |
- Localisation
