bracelet_ebauche
Nature de la ressource | Objet Virtuel 3D |
Titre | bracelet_ebauche |
Créateur(s) | Pauline VANDENBROUCK |
Date 3D | 18/06/2021 |
Date archéologique | néant |
Version | V0 |
Date creation 3D min | 2021-06-18 |
Date creation 3D max | 2021-06-18 |
Catégorie | Artefact |
Localisation (Geonames) - Lieu de conservation | Institut d'Art et d'archéologie, Paris 1 Panthéon Sorbonne |
Date du dépôt | 2022-02 |
Créateur du dépôt | Cyrille Galinand (Trajectoires UMR 8215) Contact |
Entité déposante | Université Paris1 Panthéon-Sorbonne |
Nb objets virtuels 3D | 1 |
Taille du dépôt | 13.65 MB |
Nom du site (texte libre) | Kermout, Plozévet (finistère) |
Propriétaire de l'objet | Université Paris 1 Panthéon Sorbonne |
Description archéologique | anneau de chloritite |
Date projet | 18/06/2021 |
Description des fichiers (type, nombre) | 1 fichier 3D (ply), 1 fichier image (jpg) |
Lieu de découverte (texte libre) | Kermout, Plozévet (finistère) |
Date du dépôt | 2022-02-08 |
- Citation:
- Pauline VANDENBROUCK
(2022). bracelet_ebauche ,
Université Paris1 Panthéon-Sorbonne.
10.34969/CND3D/225706.o.2022