Bas-Moulins
Nature de la ressource | dépôt |
Date du dépôt | 2021-07 |
Créateur du dépôt | Sabine Sorin
![]() |
Entité déposante | CEPAM UMR 7264 |
Nb objets virtuels 3D | 29 |
Taille du dépôt | 3.35 Go |
Nombre de fichiers | 98 |
Nom du site (texte libre) | Bas-Moulins |
Propriétaire du site | Musée d'Anthropologie préhistorique de Monaco - Gourvernement Monégasque |
Propriétaire de l'objet | Musée d'Anthropologie préhistorique de Monaco - Gourvernement Monégasque |
Description archéologique | Réexamen du matériel céramique et faunique issu du site archéologique des Bas-Moulins effectué dans le cadre de la valorisation des collections archéologiques du Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco |
Date projet | 2020 |
Date archéologique min. | -1660 |
Date archéologique max. | -2560 |
Période archéologique (libre) | Néolithique final |
Commanditaire | Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco |
Objectifs scientifiques et techniques | Numérisations à partir du Artec Spider 3D, du matèriel faunique et céramologique issus du site archéologique des Bas-Moulins |
Description des fichiers (type, nombre) | 29 objets ont été numérisés et enregistrés au format .ply |
Programme de recherche | Archéologie monégasque - M.A.P. Monaco |
Lieu de découverte (texte libre) | Grotte Bas-Moulins |
Référence publication HAL ou autre | halshs-02975373 |
Date du dépôt | 2021-07-15 |
PeriodO | Néolitique récent |
- Citation:
-
Manon Vuillien,Sabine Sorin, Didier Binder,Romuald Mercurin
(2021). Bas-Moulins ,
CEPAM UMR 7264.
10.34969/CND3D/210293.d.2021
Contenu du dépôt (29 Objets Virtuels 3D)
Objet Virtuel 3D 1 Bas-Moulins Objet3D_01
Titre | Bas-Moulins Objet3D_01 |
Créateur(s) | Manon Vuillien |
Date 3D | 2020 |
Date archéologique | Néolithique final |
Version | V0 |
Description | Vestige bioarchéologique |
Note | Acquisition réalisée avec le scanner Artec Spider 3D |
Référence publication HAL ou autre | halshs-02975373 |
Date creation 3D min | 2020-01-01 |
Date creation 3D max | 2020-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 2 Bas-Moulins_objet3D_2
Titre | Bas-Moulins_objet3D_2 |
Créateur(s) | Manon Vuillien |
Date 3D | 2020 |
Date archéologique | Néolithique final |
Version | V0 |
Description | Maxillaire gauche de chien (Canis familiaris) |
Note | Acquisition réalisée à partir du Artec Spider 3D |
Référence publication HAL ou autre | halshs-02975373 |
Date creation 3D min | 2020-01-01 |
Date creation 3D max | 2020-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 3 Bas-Moulins_objet3D_3
Titre | Bas-Moulins_objet3D_3 |
Créateur(s) | Manon Vuillien |
Date 3D | 2020 |
Date archéologique | Néolithique final |
Version | V0 |
Description | Canine inférieure gauche de chien (Canis familiaris) |
Note | Acquisition réalisée à partir du Artec Spider 3D |
Référence publication HAL ou autre | halshs-02975373 |
Date creation 3D min | 2020-01-01 |
Date creation 3D max | 2020-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 4 Bas-Moulins_objet3D_4
Titre | Bas-Moulins_objet3D_4 |
Créateur(s) | Manon Vuillien |
Date 3D | 2020 |
Date archéologique | Néolithique final |
Version | V0 |
Description | Mandibule gauche de chien (Canis familiaris) |
Note | Acquisition réalisée à partir du Artec Spider 3D |
Référence publication HAL ou autre | halshs-02975373 |
Date creation 3D min | 2020-01-01 |
Date creation 3D max | 2020-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 5 BM_0002
Titre | BM_0002 |
Créateur(s) | Sabine Sorin |
Date 3D | 2020 |
Date archéologique | Néolithique final |
Version | V0 |
Description | Vase caréné fermé |
Note | Acquisition réalisée à partir du Artec Spider 3D |
Contributeur(s) | Didier Binder |
Date creation 3D min | 2020-01-01 |
Date creation 3D max | 2020-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 6 BM_0005
Titre | BM_0005 |
Créateur(s) | Sabine Sorin |
Date 3D | 2020 |
Date archéologique | Néolithique final |
Version | V0 |
Description | Vase caréné fermé |
Note | Acquisition réalisée à partir du Artec Spider 3D |
Contributeur(s) | Didier Binder |
Date creation 3D min | 2020-01-01 |
Date creation 3D max | 2020-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 7 BM_0034_BM_34_35_183_189
Titre | BM_0034_BM_34_35_183_189 |
Créateur(s) | Sabine Sorin |
Date 3D | 2020 |
Date archéologique | Néolithique final |
Version | V0 |
Description | Vase fermé à col concave, décor à cordons lisses horizontaux |
Note | Acquisition réalisée à partir du Artec Spider 3D |
Contributeur(s) | Didier Binder |
Date creation 3D min | 2020-01-01 |
Date creation 3D max | 2020-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 8 BM_0037
Titre | BM_0037 |
Créateur(s) | Sabine Sorin |
Date 3D | 2020 |
Date archéologique | Néolithique final |
Version | V0 |
Description | Vase à bouton pré-oral |
Note | Acquisition réalisée à partir du Artec Spider 3D |
Contributeur(s) | Didier Binder |
Date creation 3D min | 2020-01-01 |
Date creation 3D max | 2020-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 9 BM_0040
Titre | BM_0040 |
Créateur(s) | Sabine Sorin |
Date 3D | 2020 |
Date archéologique | Néolithique final |
Version | V0 |
Description | Vase fermé avec pastille très proche de la lèvre |
Note | Acquisition réalisée à partir du Artec Spider 3D |
Contributeur(s) | Didier Binder |
Date creation 3D min | 2020-01-01 |
Date creation 3D max | 2020-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 10 BM_0046_50
Titre | BM_0046_50 |
Créateur(s) | Sabine Sorin |
Date 3D | 2020 |
Date archéologique | Néolithique final |
Version | V0 |
Description | Vase fin avec languette horizontale en prise sur la lèvre |
Note | Acquisition réalisée à partir du Artec Spider 3D |
Contributeur(s) | Didier Binder |
Date creation 3D min | 2020-01-01 |
Date creation 3D max | 2020-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 11 BM_0051
Titre | BM_0051 |
Créateur(s) | Sabine Sorin |
Date 3D | 2020 |
Date archéologique | Néolithique final |
Version | V0 |
Description | Vase ouvert avec trace de bouton à perforation horizontale |
Note | Acquisition réalisée à partir du Artec Spider 3D |
Contributeur(s) | Didier Binder |
Date creation 3D min | 2020-01-01 |
Date creation 3D max | 2020-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 12 BM_0057
Titre | BM_0057 |
Créateur(s) | Sabine Sorin |
Date 3D | 2020 |
Date archéologique | Néolithique final |
Version | V0 |
Description | Grand vase ouvert |
Note | Acquisition réalisée à partir du Artec Spider 3D |
Contributeur(s) | Didier Binder |
Date creation 3D min | 2020-01-01 |
Date creation 3D max | 2020-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 13 BM_0067_32
Titre | BM_0067_32 |
Créateur(s) | Sabine Sorin |
Date 3D | 2020 |
Date archéologique | Néolithique final |
Version | V0 |
Description | Grand vase ouvert |
Note | Acquisition réalisée à partir du Artec Spider 3D |
Contributeur(s) | Didier Binder |
Date creation 3D min | 2020-01-01 |
Date creation 3D max | 2020-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 14 BM_0071
Titre | BM_0071 |
Créateur(s) | Sabine Sorin |
Date 3D | 2020 |
Date archéologique | Néolithique final |
Version | V0 |
Description | Vase fermé (col) |
Note | Acquisition réalisée à partir du Artec Spider 3D |
Contributeur(s) | Didier Binder |
Date creation 3D min | 2020-01-01 |
Date creation 3D max | 2020-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 15 BM_0179
Titre | BM_0179 |
Créateur(s) | Sabine Sorin |
Date 3D | 2020 |
Date archéologique | Néolithique final |
Version | V0 |
Description | Fragment de bord à petit cordon vertical en prise sur la lèvre |
Note | Acquisition réalisée à partir du Artec Spider 3D 2 fichiers.ply, acquisition + restitution de la forme complète |
Contributeur(s) | Didier Binder |
Date creation 3D min | 2020-01-01 |
Date creation 3D max | 2020-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 16 BM_0001
Titre | BM_0001 |
Créateur(s) | Sabine Sorin |
Date 3D | 2020 |
Date archéologique | Bronze ancien 3 |
Version | V0 |
Description | Petit pot à fond plat et petit bouton(s) prismatique(s) sous la lèvre ; trés restauré |
Note | Acquisition réalisée à partir du Artec Spider 3D |
Contributeur(s) | Didier Binder Romuald Mercurin |
Date creation 3D min | 2020-01-01 |
Date creation 3D max | 2020-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 17 BM_0003
Titre | BM_0003 |
Créateur(s) | Sabine Sorin |
Date 3D | 2020 |
Date archéologique | Bronze ancien 3 |
Version | V0 |
Description | Cordon horizontal imprimé au doigt |
Note | Acquisition réalisée à partir du Artec Spider 3D |
Contributeur(s) | Didier Binder Romuald Mercurin |
Date creation 3D min | 2020-01-01 |
Date creation 3D max | 2020-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 18 BM_0004
Titre | BM_0004 |
Créateur(s) | Sabine Sorin |
Date 3D | 2020 |
Date archéologique | Bronze ancien 3 |
Version | V0 |
Description | Petit vase caréné fermé en S |
Note | Acquisition réalisée à partir du Artec Spider 3D |
Contributeur(s) | Didier Binder Romuald Mercurin |
Date creation 3D min | 2020-01-01 |
Date creation 3D max | 2020-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 19 BM_0006
Titre | BM_0006 |
Créateur(s) | Sabine Sorin |
Date 3D | 2020 |
Date archéologique | Bronze ancien 3 |
Version | V0 |
Description | Petit vase caréné avec anse coudée relevée |
Note | Acquisition réalisée à partir du Artec Spider 3D |
Contributeur(s) | Didier Binder Romuald Mercurin |
Date creation 3D min | 2020-01-01 |
Date creation 3D max | 2020-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 20 BM_0009
Titre | BM_0009 |
Créateur(s) | Sabine Sorin |
Date 3D | 2020 |
Date archéologique | Bronze ancien 3 |
Version | V0 |
Description | Bord et cordon horizontal imprimés au doigt |
Note | Acquisition réalisée à partir du Artec Spider 3D |
Contributeur(s) | Didier Binder Romuald Mercurin |
Date creation 3D min | 2020-01-01 |
Date creation 3D max | 2020-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 21 BM_0013
Titre | BM_0013 |
Créateur(s) | Sabine Sorin |
Date 3D | 2020 |
Date archéologique | Bronze ancien 3 |
Version | V0 |
Description | Fragment de panse à cordon horizontal imprimé au doigt |
Note | Acquisition réalisée à partir du Artec Spider 3D |
Contributeur(s) | Didier Binder Romuald Mercurin |
Date creation 3D min | 2020-01-01 |
Date creation 3D max | 2020-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 22 BM_0015
Titre | BM_0015 |
Créateur(s) | Sabine Sorin |
Date 3D | 2020 |
Date archéologique | Bronze ancien 3 |
Version | V0 |
Description | Bord avec lèvre et cordon horizontal imprimés au doigt |
Note | Acquisition réalisée à partir du Artec Spider 3D |
Contributeur(s) | Didier Binder Romuald Mercurin |
Date creation 3D min | 2020-01-01 |
Date creation 3D max | 2020-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 23 BM_0020
Titre | BM_0020 |
Créateur(s) | Sabine Sorin |
Date 3D | 2020 |
Date archéologique | Bronze ancien 3 |
Version | V0 |
Description | Languette à champ imprimé au doigt |
Note | Acquisition réalisée à partir du Artec Spider 3D |
Contributeur(s) | Didier Binder Romuald Mercurin |
Date creation 3D min | 2020-01-01 |
Date creation 3D max | 2020-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 24 BM_0028
Titre | BM_0028 |
Créateur(s) | Sabine Sorin |
Date 3D | 2020 |
Date archéologique | Bronze ancien 3 |
Version | V0 |
Description | Bord avec cordon horizontal imprimé au doigt |
Note | Acquisition réalisée à partir du Artec Spider 3D |
Contributeur(s) | Didier Binder Romuald Mercurin |
Date creation 3D min | 2020-01-01 |
Date creation 3D max | 2020-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 25 BM_0029
Titre | BM_0029 |
Créateur(s) | Sabine Sorin |
Date 3D | 2020 |
Date archéologique | Bronze ancien 3 |
Version | V0 |
Description | Bord aplati (couvercle) avec champ imprimé au doigt |
Note | Acquisition réalisée à partir du Artec Spider 3D |
Contributeur(s) | Didier Binder Romuald Mercurin |
Date creation 3D min | 2020-01-01 |
Date creation 3D max | 2020-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 26 BM_0030
Titre | BM_0030 |
Créateur(s) | Sabine Sorin |
Date 3D | 2020 |
Date archéologique | Bronze ancien 3 |
Version | V0 |
Description | Fragment de jarre, bord éversé, cordon horizontal imprimé au doigt et languette sous cordon |
Note | Acquisition réalisée à partir du Artec Spider 3D |
Contributeur(s) | Didier Binder Romuald Mercurin |
Date creation 3D min | 2020-01-01 |
Date creation 3D max | 2020-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 27 BM_0041
Titre | BM_0041 |
Créateur(s) | Sabine Sorin |
Date 3D | 2020 |
Date archéologique | Bronze ancien 3 |
Version | V0 |
Description | Bord de vase fermé |
Note | Acquisition réalisée à partir du Artec Spider 3D |
Contributeur(s) | Didier Binder Romuald Mercurin |
Date creation 3D min | 2020-01-01 |
Date creation 3D max | 2020-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 28 BM_0061
Titre | BM_0061 |
Créateur(s) | Sabine Sorin |
Date 3D | 2020 |
Date archéologique | Bronze ancien 3 |
Version | V0 |
Description | Base plate |
Note | Acquisition réalisée à partir du Artec Spider 3D |
Contributeur(s) | Didier Binder Romuald Mercurin |
Date creation 3D min | 2020-01-01 |
Date creation 3D max | 2020-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 29 BM_0063
Titre | BM_0063 |
Créateur(s) | Sabine Sorin |
Date 3D | 2020 |
Date archéologique | Bronze Final 2 ou 3 |
Version | V0 |
Description | Col ouvert avec lèvre imprimée |
Note | Acquisition réalisée à partir du Artec Spider 3D |
Contributeur(s) | Didier Binder Romuald Mercurin |
Date creation 3D min | 2020-01-01 |
Date creation 3D max | 2020-12-31 |
Catégorie | artefact |
- Localisation