Tour de Vesone, Périgueux
| Nature de la ressource | dépôt |
| Date du dépôt | 2003-01 |
| Créateur du dépôt | Sarah Tournon-Valiente
Contact
|
| Entité déposante | Archeovision, UMR6034 Archéosciences Bordeaux |
| Nb objets virtuels 3D | 1 |
| Nombre de fichiers | 0 |
| Nom du site (texte libre) | PERIGUEUX |
| Date projet | 2003 |
| Date archéologique min. | -50 |
| Date archéologique max. | 499 |
| Date du dépôt | 2003-01-01 |
| Nature du dépôt | acquisition |
| PeriodO | Antiquité |
Contenu du dépôt (1 Objet Virtuel 3D)
Objet Virtuel 3D Tour de Vesone, Périgueux
| Titre | Tour de Vesone, Périgueux |
| Créateur(s) | Archeovision Production |
| Date 3D | 2003 |
| Date archéologique | -50 - 499 |
| Version | V2 |
| Date creation 3D min | 2003-01-01 |
| Date creation 3D max | 2003-12-31 |
| Catégorie | monument |
- Localisation
Citer
Archeovision Production (2003). Tour de Vesone, Périgueux , Archeovision, UMR6034 Archéosciences Bordeaux.
https://doi.org/10.34969/CND3D/195229.d.2003
Conditions de réutilisation

Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International.
