Site de Plassac
Nature de la ressource | Objet Virtuel 3D |
Titre | Site de Plassac |
Créateur(s) | Pascal Mora,Loïc Espinasse,François Daniel |
Date 3D | 2003 |
Date archéologique | 20 - 499 |
Version | V2 |
Contributeur(s) | Alain Bouet,Jean-Claude Golvin,Matthieu Roudier,Jean Pierre Bost |
Date creation 3D min | 2003-01-01 |
Date creation 3D max | 2003-12-31 |
Catégorie | Site archéologique |
Localisation (Geonames) - Lieu de conservation | Plassac |
Date du dépôt | 2003-01 |
Créateur du dépôt | Sarah Tournon-Valiente (Archeovision, UMR6034 Archéosciences Bordeaux) Contact |
Entité déposante | Archeovision |
Nb objets virtuels 3D | 1 |
Nombre de fichiers | 0 |
Nom du site (texte libre) | PLASSAC |
Date projet | 2003 |
Date archéologique min. | 20 |
Date archéologique max. | 499 |
Commanditaire | Conseil Général de Charente |
Objectifs scientifiques et techniques | Restitution extérieure et intérieure de la villa du II ème siècle |
Date du dépôt | 2003-01-01 |
PeriodO | Antiquité |
PeriodO | Ie siècle AEC |
PeriodO | époque contemporaine |
- Citation:
- Pascal Mora,Loïc Espinasse,François Daniel, Alain Bouet,Jean-Claude Golvin,Matthieu Roudier,Jean Pierre Bost (2003). Site de Plassac , Archeovision. 10.34969/CND3D/164371.o.2020