2021_ortho_70_argentomagus_secteur_5
Nature de la ressource | Objet Virtuel 3D |
Titre | 2021_ortho_70_argentomagus_secteur_5 |
Créateur(s) | Cyrille Galinand |
Date 3D | 30/10/2021 |
Date archéologique | Gallo-romain |
Version | V0 |
Date creation 3D min | 2021-10-30 |
Date creation 3D max | 2021-10-30 |
Catégorie | archeological_site |
Localisation (Geonames) - Lieu de conservation | Saint-Marcel |
Date du dépôt | 2022-03 |
Créateur du dépôt | Cyrille Galinand (Trajectoires UMR 8215) Contact |
Entité déposante | Université Paris1 Panthéon-Sorbonne |
Nb objets virtuels 3D | 1 |
Taille du dépôt | 438.85 MB |
Nom du site (texte libre) | Argentomagus |
Propriétaire du site | CDC, Musée d'Argentomagus |
Propriétaire de l'objet | Musée d'Argentomagus, St Marcel |
Description archéologique | Orthophoto 2021 du secteur 5 d'Argentomagus |
Date projet | 30/10/2021 |
Date archéologique min. | -0050 |
Date archéologique max. | 0499 |
Description des fichiers (type, nombre) | 1 fichier 3D (ply), 57 fichiers image (jpg) |
Lieu de découverte (texte libre) | Site Argentomagus, Saint-Marcel |
Date du dépôt | 2022-03-04 |
Nature du dépôt | acquisition |
PeriodO | Antiquité romaine |
- Citation:
- Cyrille Galinand (2022). Ortho_70 , Université Paris1 Panthéon-Sorbonne. 10.34969/CND3D/140029.o.2022