2021_ortho_48_argentomagus_secteur_6
| Nature de la ressource | Objet Virtuel 3D | 
| Titre | 2021_ortho_48_argentomagus_secteur_6 | 
| Créateur(s) | Cyrille Galinand | 
| Date 3D | 30/10/2021 | 
| Date archéologique | Gallo-romain | 
| Version | V0 | 
| Description | fichier PLY | 
| Date creation 3D min | 2021-10-30 | 
| Date creation 3D max | 2021-10-30 | 
| Catégorie | Site archéologique | 
| Localisation (Geonames) - Lieu de conservation | Saint-Marcel | 
| Date du dépôt | 2022-03 | 
| Créateur du dépôt | Cyrille Galinand (Trajectoires UMR 8215) Contact | 
| Entité déposante | Université Paris1 Panthéon-Sorbonne | 
| Nb objets virtuels 3D | 1 | 
| Taille du dépôt | 741.72 MB | 
| Nom du site (texte libre) | Argentomagus | 
| Propriétaire du site | CDC, Musée d'Argentomagus | 
| Propriétaire de l'objet | Musée d'Argentomagus, St Marcel | 
| Description archéologique | Orthophoto 2021 du secteur 6 d'Argentomagus | 
| Date projet | 30/10/2021 | 
| Date archéologique min. | -0050 | 
| Date archéologique max. | 0499 | 
| Description des fichiers (type, nombre) | 1 fichier 3D (ply), 93 fichiers image (jpg) | 
| Lieu de découverte (texte libre) | Les Mersans, Saint-Marcel (36200) | 
| Date du dépôt | 2022-03-04 | 
| PeriodO | Antiquité romaine | 
- Citation:
 - Cyrille Galinand
                        
                        
                        (2022). Ortho_48 ,
                        Université Paris1 Panthéon-Sorbonne.
                        
 10.34969/CND3D/125430.o.2022