GRAVETT'OS
Nature de la ressource | dépôt |
Date du dépôt | 2021-07 |
Créateur du dépôt | Sébastien Villotte Contact |
Entités déposantes | Université de Bordeaux, PACEA |
Nb objets virtuels 3D | 133 |
Taille du dépôt | 94 Go |
Nom du site (texte libre) | Cro-Magnon |
Propriétaire du site | Jean-Max Touron |
Propriétaire de l'objet | Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN) |
Description archéologique | L’abri Cro-Magnon est découvert en mars 1868. Il a livré les ossements de plusieurs individus adultes et immatures préhistoriques, qui gisaient au fond de l’abri, juste sous la voûte, à la base de l’ensemble supérieur (niveau I). Ces ossements d’Homo sapiens sont actuellement associés à la culture gravettienne, et plus précisément au Gravettien ancien (ca. 26 – 28 00 BP, 31 – 33 00 cal BP). Ces vestiges sont conservés au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. The Cro-Magnon rock shelter was discovered in March 1868. It delivered the bones of several adult and immature prehistoric individuals, who lay at the bottom of the shelter, just under the vault, at the base of the upper complex (level I). These bones of Homo sapiens are currently associated with the Gravettian culture, and more precisely with the Early Gravattien (ca. 26 - 28 00 BP, 31 - 33 00 cal BP). These remains are curated at the Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. |
Date projet | September 2015 - September 2020 |
Date archéologique min. | -28000 |
Date archéologique max. | -26000 |
Période archéologique (libre) | Gravettian |
Commanditaire | Sébastien Villotte (PI: ANR Gravett'Os) |
Objectifs scientifiques et techniques | Recensement des os de l'abri Cro-Magnon |
Description des fichiers (type, nombre) | 133 fichiers 3D (PLY), 133 fichiers TXT, 143902 fichiers image (TIF) |
Programme de recherche | Gravett'Os (ANR-15-CE33-0004) |
Lieu de découverte (texte libre) | Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Dordogne (France) |
Date du dépôt | 2021-07-30 |
PeriodO | Paléolithique supérieur |
- Citation:
- Adrien Thibeault,Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN) (2021). GRAVETT'OS , Université de Bordeaux. 10.34969/CND3D/116903.d.2021
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Ouverte (Etalab 2.0).
Contenu du dépôt (133 Objets Virtuels 3D)
Objet Virtuel 3D 1 MNHN-HA-4259 (N° SV: 4259-voute-CM4) Cranium 3D
Titre | MNHN-HA-4259 (N° SV: 4259-voute-CM4) Cranium |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult CM4 |
Note | Same MNHN number for several fragments |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 2 MNHN-HA-4349 Right Metatarsal 5 3D
Titre | MNHN-HA-4349 Right Metatarsal 5 |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 3 MNHN-HA-4328 Right Femur 3D
Titre | MNHN-HA-4328 Right Femur |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 4 MNHN-HA-4337 Left Talus 3D
Titre | MNHN-HA-4337 Left Talus |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 5 MNHN-HA-4319 Right Sacrum 3D
Titre | MNHN-HA-4319 Right Sacrum |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 6 MNHN-HA-4257 Left Maxilla 3D
Titre | MNHN-HA-4257 Left Maxilla |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 7 MNHN-HA-4252 (N° SV: 4252-03) Left Tibia 3D
Titre | MNHN-HA-4252 (N° SV: 4252-03) Left Tibia |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Immature |
Note | Same MNHN number for several fragments |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 8 MNHN-HA-4253-2 Mandible 3D
Titre | MNHN-HA-4253-2 Mandible |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult CM1 |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 9 MNHN-HA-4345-bis Right Metatarsal 1 3D
Titre | MNHN-HA-4345-bis Right Metatarsal 1 |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 10 MNHN-HA-4256 Mandible 3D
Titre | MNHN-HA-4256 Mandible |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult CM3 |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 11 MNHN-HA-4259 (N° SV: 4259-voute) Cranium 3D
Titre | MNHN-HA-4259 (N° SV: 4259-voute) Cranium |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult |
Note | Same MNHN number for several fragments |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 12 MNHN-HA-4259 (N° SV: 4259-tempo/4254) Temporal 3D
Titre | MNHN-HA-4259 (N° SV: 4259-tempo/4254) Temporal |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult CM2 |
Note | Same MNHN number for several fragments |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 13 MNHN-HA-4335 Right Fibula 3D
Titre | MNHN-HA-4335 Right Fibula |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 14 MNHN-HA-4252 (N° SV: 4252-12) Frontal 3D
Titre | MNHN-HA-4252 (N° SV: 4252-12) Frontal |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Immature |
Note | Same MNHN number for several fragments |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 15 MNHN-HA-4252 (N° SV: 4252-09) Left Femur 3D
Titre | MNHN-HA-4252 (N° SV: 4252-09) Left Femur |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Immature |
Note | Same MNHN number for several fragments |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 16 MNHN-HA-4339 Right Navicular 3D
Titre | MNHN-HA-4339 Right Navicular |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 17 MNHN-HA-4253-1 Cranium 3D
Titre | MNHN-HA-4253-1 Cranium |
Créateur(s) | Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN) |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult CM1 |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 18 MNHN-HA-4316 (N° SV: 4316b) Os coxae 3D
Titre | MNHN-HA-4316 (N° SV: 4316b) Os coxae |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 19 MNHN-HA-4351 Left Foot Proximal Phalanx 1 3D
Titre | MNHN-HA-4351 Left Foot Proximal Phalanx 1 |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 20 MNHN-HA-4343 Left Lateral Cuneiform 3D
Titre | MNHN-HA-4343 Left Lateral Cuneiform |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 21 MNHN-HA-4321 Right Femur 3D
Titre | MNHN-HA-4321 Right Femur |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 22 MNHN-HA-4252 (N° SV: 4252-06) Left Tibia 3D
Titre | MNHN-HA-4252 (N° SV: 4252-06) Left Tibia |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Immature |
Note | Same MNHN number for several fragments |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 23 MNHN-HA-4314 (N° SV: 4314c) Sacrum 3D
Titre | MNHN-HA-4314 (N° SV: 4314c) Sacrum |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult Not CM1 |
Note | Same MNHN number for several fragments |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 24 MNHN-HA-4334 (N° SV: 4334-prox) Right Fibula 3D
Titre | MNHN-HA-4334 (N° SV: 4334-prox) Right Fibula |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult 4334-prox and 4334-dist, same fibula |
Note | Same MNHN number for several fragments |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 25 MNHN-HA-4318 Right Os coxae 3D
Titre | MNHN-HA-4318 Right Os coxae |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 26 MNHN-HA-4322 Left Femur 3D
Titre | MNHN-HA-4322 Left Femur |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 27 MNHN-HA-4336 Right Calcaneus 3D
Titre | MNHN-HA-4336 Right Calcaneus |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 28 MNHN-HA-4332 Right Tibia 3D
Titre | MNHN-HA-4332 Right Tibia |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 29 MNHN-HA-4338 Right Talus 3D
Titre | MNHN-HA-4338 Right Talus |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 30 MNHN-HA-4323 Right Femur 3D
Titre | MNHN-HA-4323 Right Femur |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 31 MNHN-HA-4342 Left Medial Cuneiform 3D
Titre | MNHN-HA-4342 Left Medial Cuneiform |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 32 MNHN-HA-4327 Right Femur 3D
Titre | MNHN-HA-4327 Right Femur |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 33 MNHN-HA-4344 Left Intermediate Cuneiform 3D
Titre | MNHN-HA-4344 Left Intermediate Cuneiform |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 34 MNHN-HA-4314 (N° SV: 4314b) Left Os coxae 3D
Titre | MNHN-HA-4314 (N° SV: 4314b) Left Os coxae |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult CM1 |
Note | Same MNHN number for several fragments |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 35 MNHN-HA-4324 Left Femur 3D
Titre | MNHN-HA-4324 Left Femur |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 36 MNHN-HA-4330 Left Tibia 3D
Titre | MNHN-HA-4330 Left Tibia |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 37 MNHN-HA-4252 (N° SV: 4252-04) Right Tibia 3D
Titre | MNHN-HA-4252 (N° SV: 4252-04) Right Tibia |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Immature |
Note | Same MNHN number for several fragments |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 38 MNHN-HA-4334 (N° SV: 4334-dist) Right Fibula 3D
Titre | MNHN-HA-4334 (N° SV: 4334-dist) Right Fibula |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult 4334-prox and 4334-dist, same fibula |
Note | Same MNHN number for several fragments |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 39 MNHN-HA-4252 (N° SV: 4252-05) Left Femur 3D
Titre | MNHN-HA-4252 (N° SV: 4252-05) Left Femur |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Immature |
Note | Same MNHN number for several fragments |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 40 MNHN-HA-4333 Right Tibia 3D
Titre | MNHN-HA-4333 Right Tibia |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 41 MNHN-HA-4314 (N° SV: 4314a) Right Os coxae 3D
Titre | MNHN-HA-4314 (N° SV: 4314a) Right Os coxae |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult CM1 |
Note | Same MNHN number for several fragments |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 42 MNHN-HA-4258 Right Mandible 3D
Titre | MNHN-HA-4258 Right Mandible |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 43 MNHN-HA-4316 (N° SV: 4316a) Right Os coxae 3D
Titre | MNHN-HA-4316 (N° SV: 4316a) Right Os coxae |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 44 MNHN-HA-4252 (N° SV: 4252-07) Right Tibia 3D
Titre | MNHN-HA-4252 (N° SV: 4252-07) Right Tibia |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Immature |
Note | Same MNHN number for several fragments |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 45 MNHN-HA-4331 Left Tibia 3D
Titre | MNHN-HA-4331 Left Tibia |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 46 MNHN-HA-4255 Cranium 3D
Titre | MNHN-HA-4255 Cranium |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult CM3 |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 47 MNHN-HA-4315 Left Os Coxae 3D
Titre | MNHN-HA-4315 Left Os Coxae |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 48 MNHN-HA-4350 Left Metatarsal 5 3D
Titre | MNHN-HA-4350 Left Metatarsal 5 |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 49 MNHN-HA-4341 Left Cuboid 3D
Titre | MNHN-HA-4341 Left Cuboid |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 50 MNHN-HA-4340 Right Navicular 3D
Titre | MNHN-HA-4340 Right Navicular |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 51 MNHN-HA-4329 Left Femur 3D
Titre | MNHN-HA-4329 Left Femur |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 52 MNHN-HA-4252 (N° SV: 4252-02) Left Femur 3D
Titre | MNHN-HA-4252 (N° SV: 4252-02) Left Femur |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Immature |
Note | Same MNHN number for several fragments |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 53 MNHN-HA-4346 Right Metatarsal 2 3D
Titre | MNHN-HA-4346 Right Metatarsal 2 |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 54 MNHN-HA-4254 Cranium 3D
Titre | MNHN-HA-4254 Cranium |
Créateur(s) | Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN) |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult CM2 |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 55 MNHN-HA-4325 Left Femur 3D
Titre | MNHN-HA-4325 Left Femur |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 56 MNHN-HA-4345 Left Metatarsal 1 3D
Titre | MNHN-HA-4345 Left Metatarsal 1 |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 57 MNHN-HA-4252 (N° SV: 4252-11) Frontal 3D
Titre | MNHN-HA-4252 (N° SV: 4252-11) Frontal |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Immature |
Note | Same MNHN number for several fragments |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 58 MNHN-HA-4317 Right Os Coxae 3D
Titre | MNHN-HA-4317 Right Os Coxae |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 59 MNHN-HA-4259 (N° SV: 4259-condyle) Occipital 3D
Titre | MNHN-HA-4259 (N° SV: 4259-condyle) Occipital |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult |
Note | Same MNHN number for several fragments |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 60 MNHN-HA-4348 Left Metatarsal 4 3D
Titre | MNHN-HA-4348 Left Metatarsal 4 |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 61 MNHN-HA-4347 Right Metatarsal 4 3D
Titre | MNHN-HA-4347 Right Metatarsal 4 |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 62 MNHN-HA-4305 Left Radius 3D
Titre | MNHN-HA-4305 Left Radius |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 63 MNHN-HA-4252 (N° SV: 4252-08) Right Humerus 3D
Titre | MNHN-HA-4252 (N° SV: 4252-08) Right Humerus |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Immature |
Note | Same MNHN number for several fragments |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 64 MNHN-HA-4285 Lumbar Vertebra 1 3D
Titre | MNHN-HA-4285 Lumbar Vertebra 1 |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 65 MNHN-HA-4291 Left Scapula 3D
Titre | MNHN-HA-4291 Left Scapula |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 66 MNHN-HA-4252 (N° SV: 4252-01) Right Humerus 3D
Titre | MNHN-HA-4252 (N° SV: 4252-01) Right Humerus |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Immature |
Note | Same MNHN number for several fragments |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 67 MNHN-HA-4303 (N° SV: 4303-prox) Left Radius 3D
Titre | MNHN-HA-4303 (N° SV: 4303-prox) Left Radius |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult 4303-prox and 4303-med, same radius |
Note | Same MNHN number for several fragments |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 68 MNHN-HA-4296 Right Humerus 3D
Titre | MNHN-HA-4296 Right Humerus |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 69 MNHN-HA-4299 Left Ulna 3D
Titre | MNHN-HA-4299 Left Ulna |
Créateur(s) | Adrien Thibeault |
Date 3D | December 2019 |
Date archéologique | Gravettian |
Version | V0 |
Description | Adult |
Date creation 3D min | 2019-12-01 |
Date creation 3D max | 2019-12-31 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 70 MNHN-HA-4284 Lumbar Vertebra 3D
Titre | MNHN-HA-4284 Lumbar Vertebra |
