Usines 3D Citroën Javel
Nature de la ressource | Objet Virtuel 3D |
Titre | Usines 3D Citroën Javel |
Créateur(s) | François Daniel |
Date 3D | 2015 |
Date archéologique | 1915 - 1970 |
Version | V2 |
Contributeur(s) | Alain Pichon |
Date creation 3D min | 2015-01-01 |
Date creation 3D max | 2015-12-31 |
Catégorie | Site archéologique |
Localisation (Geonames) - Lieu de conservation | Javel Railway Station |
Date du dépôt | 2015-01 |
Créateur du dépôt | Sarah Tournon-Valiente
![]() |
Entité déposante | Archeovision |
Nb objets virtuels 3D | 1 |
Nombre de fichiers | 0 |
Nom du site (texte libre) | Paris |
Date projet | 2015 |
Date archéologique min. | 1915 |
Date archéologique max. | 1970 |
Commanditaire | LHEST |
Objectifs scientifiques et techniques | Restitution de la création et évolution des usines citroën de 1914 à 1918, quai de Javel, Paris 15ème, en lien avec la production d'obus |
Date du dépôt | 2015-01-01 |
Nature du dépôt | acquisition |
PeriodO | époque contemporaine |
- Citation:
- François Daniel,
Alain Pichon
(2015). Usines 3D Citroën Javel ,
Archeovision.
10.34969/CND3D/100573.o.2020